即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 双登股份 06960.HK | 电池产品 | 14.510 | 500 | 7,328.17 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 佳鑫国际资源 03858.HK | 多种金属与矿石 | 10.92 | 400 | 4,412.06 | 2025/08/25 |
2025/08/27 | 2025/08/28 |
| 奥克斯电气 02580.HK | 家用电器 | 16-17.42 | 200 | 3,519.14 | 2025/08/28 |
2025/09/01 | 2025/09/02 |
主要股东 | 存款保险基金管理有限责任公司 (全部股本: 11.22%) 中静新华资产管理有限公司 (全部股本: 10.59%); (H股股本: 35.81%) 安徽省能源集团有限公司 (全部股本: 8.45%); (H股股本: 9.49%) 安徽省信用担保集团有限公司 (全部股本: 7.65%) [02202] 万科企业股份有限公司 (全部股本: 7.00%); (H股股本: 27.95%) 安徽国元金融控股集团有限责任公司 (全部股本: 6.29%) 安徽省交通控股集团有限公司 (全部股本: 5.10%); (H股股本: 0.09%) [06963] 阳光保险集团股份有限公司 (全部股本: 4.31%); (H股股本: 17.19%) |
公司董事 | 孔庆龙 (行长兼执行董事) 高央 (非执行董事) 王文金 (非执行董事) 马凌霄 (非执行董事) 左敦礼 (非执行董事) 王朝晖 (非执行董事) 卢浩 (非执行董事) 周亚娜 (独立非执行董事) 戴培昆 (独立非执行董事) 刘志强 (独立非执行董事) 殷剑峰 (独立非执行董事) 黄爱明 (独立非执行董事) 徐佳宾 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 易丰 |
往来银行 | |
律师 | 德衡律师事务所 高伟绅律师行 |
核数师 | 毕马威会计师事务所 毕马威华振会计师事务所 |
注册办事处 | 香港湾仔皇后大道东二百四十八号大新金融中心四十楼 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://www.hsbank.com.cn |
电邮地址 | djb@hsbank.com.cn |
电话号码 | (852) 2851-1038 |
传真号码 | (852) 3102-0210 |