即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 富卫集团 01828.HK | 人寿与健康保险 | 38.000 | 100 | N/A | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| Fortior 01304.HK | 半导体产品及设备 | N/A | 100 | 12,172 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 极智嘉─W 02590.HK | 先进硬件及软件 | 16.8 | 200 | N/A | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 讯众通信 02597.HK | 电讯服务 | 13.55-15.15 | 500 | 7,651 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 大众口腔 02651.HK | 保健护理服务 | 20-21.4 | 100 | 2,162 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 蓝思科技 06613.HK | 新一代信息技术 | 17.38-18.18 | 200 | 3,673 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 东阳光药 06887.HK | 制药 | N/A | 100 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/08/07 |
主要股东 | 上海实业(集团)有限公司 (全部股本: 38.30%); (H股股本: 32.04%) 上海医药(集团)有限公司 (全部股本: 19.32%) 云南白药集团股份有限公司 (全部股本: 17.95%) [01336] 新华人寿保险股份有限公司 (全部股本: 5.75%); (H股股本: 5.00%) |
公司董事 | 杨秋华 (主席兼执行董事) 李永忠 (副总裁兼执行董事) 沈波 (副总裁兼财务总监兼执行董事) 董明 (执行董事) 张文学 (非执行董事) 顾朝阳 (独立非执行董事) 霍文逊 (独立非执行董事) 王忠 (独立非执行董事) 万钧 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 钟涛 黄沛翘 |
往来银行 | 交通银行股份有限公司 中国工商银行 香港上海汇丰银行有限公司 花旗银行 中国银行 中国招商银行股份有限公司 |
律师 | 富而德律师事务所 国浩律师事务所 |
核数师 | 德勤华永会计师事务所 |
注册办事处 | 香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼1918室 |
股份过户登记处 | MUFG Corporate Markets Pty Ltd. [电话: (852) 3707-2600] |
股份过户登记处电话 | (852) 3707-2600 |
公司网址 | http://www.sphchina.com |
电邮地址 | pharm@sphchina.com |
电话号码 | (852) 3151-5901 |
传真号码 | |