即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 富卫集团 01828.HK | 人寿与健康保险 | 38.000 | 100 | N/A | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| Fortior 01304.HK | 半导体产品及设备 | N/A | 100 | 12,172 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 极智嘉─W 02590.HK | 先进硬件及软件 | 16.8 | 200 | N/A | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 讯众通信 02597.HK | 电讯服务 | 13.55-15.15 | 500 | 7,651 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 大众口腔 02651.HK | 保健护理服务 | 20-21.4 | 100 | 2,162 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 蓝思科技 06613.HK | 新一代信息技术 | 17.38-18.18 | 200 | 3,673 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 东阳光药 06887.HK | 制药 | N/A | 100 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/08/07 |
主要股东 | 赖梅松 (全部股本: 26.37%); (A类股本: 1.01%) [09988] 阿里巴巴集团控股有限公司 (全部股本: 8.94%); (A类股本: 12.02%) 赖建法 (全部股本: 7.37%); (A类股本: 9.90%) 王吉雷 (全部股本: 5.25%); (A类股本: 7.06%) |
公司董事 | 赖梅松 (主席兼首席执行官兼执行董事) 王吉雷 (执行董事) 胡红群 (执行董事) 刘星 (非执行董事) 许迪 (非执行董事) 魏臻 (独立非执行董事) 馀正钧 (独立非执行董事) 黄沁 (独立非执行董事) 高遵明 (独立非执行董事) 谢芳 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 赵明璟 李送霏 |
往来银行 | 中国工商银行股份有限公司 兴业银行股份有限公司 |
律师 | 世达国际律师事务所 环球律师事务所 迈普达律师事务所(香港)有限法律责任合夥 |
核数师 | 德勤・ 关黄陈方会计师行 |
注册办事处 | 香港皇后大道中九十九号中环中心五十六楼五六零三室 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://zto.investorroom.com/ |
电邮地址 | ir@zto.com |
电话号码 | |
传真号码 | |