即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 广和通 00638.HK | 电讯服务 | 21.500 | 200 | 4,343.37 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 滴普科技 01384.HK | 先进硬件及软件 | 26.66 | 200 | 5,385.77 | 2025/10/23 |
2025/10/27 | 2025/10/28 |
| 三一重工 06031.HK | 重型电气设备 | 20.3-21.3 | 200 | 4,302.97 | 2025/10/23 |
2025/10/27 | 2025/10/28 |
| 剑桥科技 06166.HK | 先进硬件及软件 | N/A | 50 | 3,478.73 | 2025/10/23 |
2025/10/27 | 2025/10/28 |
| 八马茶业 06980.HK | 饮品 (非酒精类) | 45-50 | 100 | 5,050.43 | 2025/10/23 |
2025/10/27 | 2025/10/28 |
主要股东 | Magnate Era Limited (48.26%) 陈长艺 (6.89%) 陆颖鸣 (6.89%) |
公司董事 | 陆颖鸣 (主席兼联席行政总裁兼执行董事) 陈长艺 (联席行政总裁兼执行董事) 黄晞华 (财政总裁兼执行董事) 陈铭 (执行董事) 江永玮 (独立非执行董事) 徐容国 (独立非执行董事) 韩舒婷 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 黄晞华 |
往来银行 | 中国银行 上海银行 中国银行(香港)有限公司 恒生银行股份有限公司 法国国家巴黎银行 渣打银行 |
律师 | |
核数师 | 安永会计师事务所 |
注册办事处 | 香港新界沙田白石角香港科学园科技大道东二十二号二十二E大楼七楼七零三及七零五室 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://www.intron-tech.com |
电邮地址 | |
电话号码 | (852) 3580-1700 |
传真号码 | |