即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 双登股份 06960.HK | 电池产品 | 14.510 | 500 | 7,328.17 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 佳鑫国际资源 03858.HK | 多种金属与矿石 | 10.92 | 400 | 4,412.06 | 2025/08/25 |
2025/08/27 | 2025/08/28 |
主要股东 | Tang Koon Fook (51.89%) Lee Sieng Poon (20.90%) |
公司董事 | Mohd Ibrahim Bin Mohd Nor (主席兼独立非执行董事) Lee Sieng Poon (执行董事) Tang Koon Fook (执行董事) Wong Yuen Lee (执行董事) Yap Boon Teong (执行董事) 李勤辉 (独立非执行董事) ENG Hut Tat (独立非执行董事) |
公司秘书 | 廖开强 |
往来银行 | 大众银行 CIMB Bank Berhad HSBC Bank Malaysia Berhad |
律师 | |
核数师 | Mazars PLT |
注册办事处 | 香港九龙尖沙咀柯士甸路二十二至二十六号好兆年行十五楼一五一三室 |
股份过户登记处 | 宝德隆证券登记有限公司 [电话: (852) 2153-1688] |
股份过户登记处电话 | (852) 2153-1688 |
公司网址 | http://www.spfood.com |
电邮地址 | contact@spfood.com |
电话号码 | (03) 6157-2226 |
传真号码 | |