即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 双登股份 06960.HK | 电池产品 | 14.510 | 500 | 7,328.17 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 佳鑫国际资源 03858.HK | 多种金属与矿石 | 10.92 | 400 | 4,412.06 | 2025/08/25 |
2025/08/27 | 2025/08/28 |
主要股东 | [01638] 佳兆业集团控股有限公司 (30.61%) Excel Range Investments Limited (26.00%) 陈武 (12.26%) |
公司董事 | 郭英成 (主席兼执行董事) 于蕙铭 (执行总裁兼执行董事) 李健萍 (执行董事) 李永军 (独立非执行董事) 徐小伍 (独立非执行董事) 刁英峰 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 盘顼贞 |
往来银行 | 大华银行有限公司 渣打银行(香港)有限公司 东亚银行有限公司 中国银行(香港)有限公司 |
律师 | |
核数师 | 天职香港会计师事务所有限公司 |
注册办事处 | 香港中环皇后大道中99号中环中心30楼 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | https://kaisa-capital.com |
电邮地址 | ir@kaisa-capital.com |
电话号码 | (852) 3678-8589 |
传真号码 | |