即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 富卫集团 01828.HK | 人寿与健康保险 | 38.000 | 100 | N/A | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| Fortior 01304.HK | 半导体产品及设备 | N/A | 100 | 12,172 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 极智嘉─W 02590.HK | 先进硬件及软件 | 16.8 | 200 | N/A | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 讯众通信 02597.HK | 电讯服务 | 13.55-15.15 | 500 | 7,651 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 大众口腔 02651.HK | 保健护理服务 | 20-21.4 | 100 | 2,162 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 蓝思科技 06613.HK | 新一代信息技术 | 17.38-18.18 | 200 | 3,673 | 2025/07/04 |
2025/07/08 | 2025/07/09 |
| 东阳光药 06887.HK | 制药 | N/A | 100 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/08/07 |
主要股东 | Horst Julius Pudwill及关连人士 (21.76%) 资本集团 (6.98%) |
公司董事 | Horst Julius Pudwill (主席兼执行董事) Stephan Horst Pudwill (副主席兼执行董事) Steven Philip Richman (行政总裁兼执行董事) 陈志聪 (财政总裁兼执行董事) 陈建华 (执行董事兼业务营运董事) Camille Jojo (执行董事) Robert Hinman Getz (首席独立非执行董事) Peter David Sullivan (独立非执行董事) Johannes-Gerhard Hesse (独立非执行董事) Virginia Davis Wilmerding (独立非执行董事) Caroline Christina Kracht (独立非执行董事) Andrew Philip Roberts (独立非执行董事) 吴家晖 (独立非执行董事) 黄子全 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 伍家宝 |
往来银行 | 香港上海汇丰银行有限公司 渣打银行 中国银行股份有限公司 美国银行 三菱东京UFJ银行 花旗银行 瑞穗银行 |
律师 | 张叶司徒陈律师事务所 |
核数师 | 德勤・ 关黄陈方会计师行 |
注册办事处 | 香港新界葵涌葵昌路五十一号九龙贸易中心二座二十九楼 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://www.ttigroup.com |
电邮地址 | ir@tti.com.hk |
电话号码 | (852) 2402-6888 |
传真号码 | |