大和发表研究报告,对内房股投资评级及目标价表列如下:
股份|投资评级|目标价
H股
中国海外(00688.HK) -0.150 (-1.045%) 沽空 $2.71千万; 比率 15.895% |买入|19港元→17港元
华润置地(01109.HK) -1.040 (-3.423%) 沽空 $4.15千万; 比率 9.183% |买入|32港元→37港元
万科(02202.HK) -0.110 (-1.975%) 沽空 $2.41千万; 比率 38.520% |跑赢大市→跑输大市|6.15港元→4.7港元
龙湖集团(00960.HK) -0.630 (-5.303%) 沽空 $7.02千万; 比率 39.848% |跑赢大市|11港元→12.5港元
相关内容《大行》大和一举降万科(02202.HK)评级至「跑输大市」 目标价下调至4.7元
A股
万科A(000002.SZ) +0.080 (+1.175%) |持有→沽售|9.1元人民币→5.75元人民币
金地集团(600383.SH) +0.240 (+5.854%) |沽售|3元人民币
保利发展(600048.SH) +0.140 (+1.813%) |持有|8.5元人民币
新城控股(601155.SH) +0.140 (+0.869%) |跑输大市|9.9元人民币
(hc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-02 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻