标普全球市场财智列出截至上周五(2月6日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》美银证券:中国平安(02318.HK)去年业绩稳健 维持目标价74元
万科(02202.HK) -0.100 (-3.356%) 沽空 $1.52百万; 比率 12.512% │399.18│-0.67%│18.09%│-3.42%
华泰证券(06886.HK) -0.370 (-2.431%) 沽空 $2.87百万; 比率 20.425% │290.51│12.78%│16.90%│-6.87%
中远海控(01919.HK) +0.040 (+0.266%) 沽空 $1.46千万; 比率 40.945% │452.99│0.75%│16.43%│1.75%
宁德时代(03750.HK) -5.000 (-0.791%) 沽空 $1.12亿; 比率 25.328% │25.49│2.38%│16.35%│2.14%
中国平安(02318.HK) -0.650 (-1.073%) 沽空 $1.59亿; 比率 27.903% │1,126.42│0.89%│15.12%│-4.26%
宁沪高速(00177.HK) +0.110 (+1.108%) 沽空 $8.24百万; 比率 185.308% │176.02│0.25%│14.40%│-0.97%
东方电气(01072.HK) -1.080 (-2.944%) 沽空 $1.21千万; 比率 7.489% │57.08│-0.65%│13.99%│-1.41%
恒瑞医药(01276.HK) -0.200 (-0.299%) 沽空 $1.28千万; 比率 10.799% │35.23│-1.45%│13.65%│-1.17%
中兴(00763.HK) -0.520 (-2.315%) 沽空 $1.66千万; 比率 28.807% │102.12│-0.14%│13.52%│-6.85%
赣锋锂业(01772.HK) +3.000 (+4.295%) 沽空 $1.84千万; 比率 3.949% │48.61│1.09%│10.06%│-5.29%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-04-02 12:25。)
AASTOCKS新闻