标普全球市场财智列出截至上周五(25日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》大摩最新亚太区各行业排名得分居首「增持」股份(表)
药明康德(02359.HK) +0.484 (+0.766%) 沽空 $8.40千万; 比率 33.675% │52.53│0.87%│13.57%│10.30%
赣锋锂业(01772.HK) -0.900 (-4.455%) 沽空 $4.91百万; 比率 10.366% │52.96│-0.67%│13.12%│2.73%
万科企业(02202.HK) -0.120 (-2.174%) 沽空 $3.40百万; 比率 8.342% │233.29│-0.93%│10.57%│-3.05%
海信家电(00921.HK) -1.100 (-3.964%) 沽空 $8.22百万; 比率 39.891% │46.38│-0.28%│10.09%│-1.02%
锦欣生殖(01951.HK) -0.060 (-2.098%) 沽空 $4.60百万; 比率 7.378% │271.87│0.39%│9.91%│-2.31%
中兴通讯(00763.HK) -0.600 (-2.575%) 沽空 $9.39百万; 比率 11.181% │73.46│-0.92%│9.72%│3.98%
中远海控(01919.HK) +0.020 (+0.143%) 沽空 $3.02千万; 比率 6.380% │312.01│0.69%│9.72%│1.95%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.230 (-2.492%) 沽空 $1.30百万; 比率 10.568% │41.91│-0.58%│9.49%│0.24%
中广核矿业(01164.HK) +0.010 (+0.645%) 沽空 $2.73百万; 比率 7.768% │-0.03%│9.11%│10.37%
协鑫科技(03800.HK) -0.020 (-2.222%) 沽空 $1.09千万; 比率 15.082% │2545.71│0.05%│8.94%│3.85%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-05-15 12:25。)
AASTOCKS新闻