标普全球市场财智列出截至上周五(4月11日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化%│沽空比例%│价格过去7天变动幅度%
相关内容《大行》大摩最新亚太区各行业排名得分居首「增持」股份(表)
赣锋锂业(01772.HK) -0.940 (-4.653%) 沽空 $4.91百万; 比率 10.366% │58.98│0.20%│14.62%│-11.36%
药明康德(02359.HK) +0.484 (+0.766%) 沽空 $8.40千万; 比率 33.675% │53.13│1.44%│13.73%│-20.03%
万科企业(02202.HK) -0.140 (-2.536%) 沽空 $3.40百万; 比率 8.342% │280.37│-1.97%│12.71%│0.17%
中兴通讯(00763.HK) -0.650 (-2.790%) 沽空 $9.39百万; 比率 11.181% │95.10│-0.73%│12.59%│-8.02%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.240 (-2.600%) 沽空 $1.30百万; 比率 10.568% │50.78│2.61%│11.50%│-16.99%
海信家电(00921.HK) -1.150 (-4.144%) 沽空 $8.22百万; 比率 39.891% │47.84│0.79%│10.41%│-5.46%
中远海控(01919.HK) +0.040 (+0.287%) 沽空 $3.02千万; 比率 6.380% │311.33│3.43%│9.70%│-4.10%
中广核矿业(01164.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.73百万; 比率 7.768% │711.24│0.00%│9.36%│-6.16%
锦欣生殖(01951.HK) -0.070 (-2.448%) 沽空 $4.60百万; 比率 7.378% │250.17│-1.79%│9.11%│0.93%
协鑫科技(03800.HK) -0.020 (-2.222%) 沽空 $1.09千万; 比率 15.082% │2,573.88│0.62%│9.04%│-14.74%
(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-05-15 12:25。)
AASTOCKS新闻