高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《大行》富瑞降蒙牛(02319.HK)目标价至22.6元 维持「买入」评级
=====================================
酒类股
贵州茅台(600519.SH) -3.240 (-0.254%) | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) -0.060 (-0.076%) | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $19.60万; 比率 1.466% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) +0.990 (+0.833%) | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) +0.150 (+0.176%) | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) +0.150 (+0.347%) | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) -0.250 (-0.287%) | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) -1.860 (-4.630%) | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) -0.970 (-3.283%) | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) +0.040 (+0.164%) | 中性 | 39元人民币
=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) +0.010 (+0.144%) 沽空 $1.78千万; 比率 43.806% | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) +0.120 (+0.513%) 沽空 $1.58千万; 比率 12.314% | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) -0.180 (-0.364%) 沽空 $9.35百万; 比率 17.096% | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) -1.170 (-1.917%) | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) -1.410 (-2.776%) | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) +0.100 (+0.509%) | 中性 | 20元人民币
相关内容《蓝筹》万洲(00288.HK)上半年生物公允价值调整前纯利升4.5%至7.25亿美元 中期息倍升至20港仙
====================================
调味品股票
海天味业(603288.SH) -0.300 (-0.855%) | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) +0.160 (+0.506%) 沽空 $5.26百万; 比率 34.884% | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.360 (-2.013%) | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.120 (+1.026%) | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) -0.130 (-0.948%) 沽空 $1.65百万; 比率 10.742% | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) +0.070 (+0.902%) | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) -0.080 (-0.584%) | 沽售 | 9.8元人民币
======================================
乳制品股
相关内容《大行》花旗降中国飞鹤(06186.HK)目标价至4.3元 料去库存於9月完成
伊利股份(600887.SH) +0.080 (+0.313%) | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) +0.040 (+0.242%) 沽空 $3.56千万; 比率 22.028% | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) +0.010 (+0.321%) 沽空 $6.28百万; 比率 40.294% | 中性 | 4.3元
======================================
饮料股
农夫山泉(09633.HK) +0.020 (+0.047%) 沽空 $1.73千万; 比率 35.033% | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) -0.050 (-0.471%) 沽空 $4.22千万; 比率 43.362% | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) -0.010 (-0.135%) 沽空 $3.13百万; 比率 12.465% | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) +0.650 (+0.493%) | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) -0.070 (-0.866%) 沽空 $34.22万; 比率 8.876% | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元
相关内容《业绩》海天味业(03288.HK)中期纯利39.14亿人民币增13.3% 派息26分
===================================
零售股
万辰集团(300972.SZ) -0.570 (-0.314%) | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) +12.600 (+3.561%) 沽空 $4.94百万; 比率 9.623% | 买入 | 496元
=====================================
零食股
相关内容《大行》高盛:青岛啤酒(00168.HK)持续推进高端化 予「买入」评级
洽洽食品(002557.SZ) +0.110 (+0.509%) | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) -0.670 (-1.251%) | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) +0.060 (+1.463%) 沽空 $1.46百万; 比率 25.589% | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) +0.030 (+0.383%) 沽空 $64.99万; 比率 9.672% | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) -0.580 (-3.331%) | 中性 | 26.5元人民币
=====================================
冷冻食品股
安井食品(603345.SH) -1.180 (-1.312%) | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) -0.700 (-0.952%) 沽空 $72.08万; 比率 2.768% | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) -1.790 (-4.163%) | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) -0.600 (-2.390%) | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) +0.090 (+0.732%) | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) +0.260 (+0.733%) | 买入 | 42.6元人民币
相关内容《蓝筹》农夫山泉(09633.HK)全年纯利158.68亿人民币增30.9% 末期息派99分
=========================================
宠物护理股
中宠股份(002891.SZ) -0.270 (-0.979%) | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) +0.190 (+1.462%) | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) -0.750 (-1.823%) | 中性 | 73元人民币
=============================================
肉类股
相关内容《业绩》颐海国际(01579.HK)半年纯利近3.1亿人币微升0.4% 中期息31.07港仙
万洲国际(00288.HK) +0.090 (+1.029%) 沽空 $4.06千万; 比率 22.275% | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) -0.100 (-0.411%) | 中性 | 25元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-11 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻