中金发表报告表示,恒生指数公司於上周五(21日)公布恒生指数季度指数调整结果,并於12月8日起生效,此次调整纳入信达生物(01801.HK) +0.150 (+0.186%) 沽空 $8.48千万; 比率 22.177% 纳入权重为0.91%,调整成分股数量提升至89只。
股份│恒生科指权重变化预测│潜在被动资金变化
信达生物(01801.HK) +0.150 (+0.186%) 沽空 $8.48千万; 比率 22.177% ※│0%->0.91%│流入2.65亿美元
中国宏桥(01378.HK) -0.240 (-0.761%) 沽空 $4.89千万; 比率 15.220% │0.52%->0.63%│流入3,212万美元
网易(09999.HK) -1.200 (-0.571%) 沽空 $1.59千万; 比率 4.726% │1.81%->1.91%│流入2,920万美元
翰森制药(03692.HK) +0.040 (+0.103%) 沽空 $1.63千万; 比率 19.663% │0.28%->0.36%│流入2,336万美元
---------------------------------------------------------------------------
银河娱乐(00027.HK) -0.140 (-0.371%) 沽空 $7.60百万; 比率 4.240% │0.53%->0.49%│流出1,168万美元
携程(09961.HK) -7.500 (-1.332%) 沽空 $4.99千万; 比率 9.330% │0.96%->0.86%│流出2,920万美元
腾讯(00700.HK) -3.500 (-0.579%) 沽空 $4.87亿; 比率 16.561% │8.18%->8%│流出5,256万美元
建行(00939.HK) +0.030 (+0.404%) 沽空 $2.39亿; 比率 35.962% │5.35%->4.85%│流出1.46亿美元
汇控(00005.HK) +0.300 (+0.255%) 沽空 $1.48亿; 比率 18.928% │8.53%->8.00%│流出1.55亿美元
阿里巴巴-W(09988.HK) -2.300 (-1.575%) 沽空 $4.35亿; 比率 13.795% │9.17%->8.00%│流出3.41亿美元
※:新纳入
相关内容《大行》里昂:AI行情料明年到临界点 印度及印尼料受惠市场轮动
(wl/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-18 12:25。)
AASTOCKS新闻