中金发表报告,列出内银股今明两年股息率及净资产收益率(ROE)预测(表):
股份│2025年股息率预测│2026年股息率预测
工行(01398.HK) +0.020 (+0.337%) 沽空 $1.68亿; 比率 23.082% │5.6%│5.7%
农行(01288.HK) -0.030 (-0.542%) 沽空 $1.11亿; 比率 25.053% │4.7%│4.9%
交行(03328.HK) -0.030 (-0.432%) 沽空 $2.22千万; 比率 22.022% │4.9%│5.1%
邮储银行(01658.HK) -0.040 (-0.716%) 沽空 $6.08千万; 比率 40.006% │4.3%│4.4%
招行(03968.HK) -0.400 (-0.821%) 沽空 $1.07亿; 比率 16.766% │4.3%│4.7%
光大银行(06818.HK) -0.040 (-1.090%) 沽空 $3.10百万; 比率 13.628% │5.5%│5.6%
民生银行(01988.HK) -0.070 (-1.528%) 沽空 $2.89千万; 比率 17.213% │4.5%│4.8%
浙商银行(02016.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.32百万; 比率 3.802% │6.6%│7.2%
重农行(03618.HK) -0.100 (-1.623%) 沽空 $1.33千万; 比率 13.830% │5.6%│6%
------------------------------------------------
相关内容《大行》东吴证券列出南向资金上周对港股十大净买入及净卖出名单(表)
股份│2025年净资产收益率预测│2026年净资产收益率预测
工行│8.9%│8.4%
农行│8.9%│8.6%
交行│8%│7.6%
邮储银行│7.7%│6.9%
招行│11.7%│11.5%
光大银行│6.8%│6.5%
民生银行│5%│5%
浙商银行│7.4%│7.3%
重农行│8.8%│8.7%
------------------------------------------------
股份│预测2026年市账率
工行│0.5倍
农行│0.6倍
交行│0.4倍
邮储银行│0.4倍
招行│0.9倍
光大银行│0.4倍
民生银行│0.3倍
浙商银行│0.3倍
重农行│0.4倍
(wl/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-22 16:25。)
相关内容《大行》汇丰研究料内银次季净利润胜首季 惟更偏好内险及内地券商股
AASTOCKS新闻