标普全球市场财智列出截至上周五(27日)在香港十大沽空比例最高港股。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》海通国际:宁德时代(03750.HK)业绩超预期 多维共振开启新周期
宁德时代(03750.HK) -37.500 (-5.427%) 沽空 $7.42亿; 比率 26.920% │32.78│1.72%│19.93%│-9.17%
国恩科技(02768.HK) +5.800 (+10.413%) │4.24│0.00%│14.14%│14.57%
中远海控(01919.HK) -0.480 (-3.331%) 沽空 $8.34千万; 比率 17.652% │380.95│-1.10%│13.82%│-3.40%
阿里健康(00241.HK) +0.020 (+0.578%) 沽空 $6.54千万; 比率 18.777% │2,121.31│-0.03%│13.11%│-1.85%
中国平安(02318.HK) +0.300 (+0.527%) 沽空 $2.90亿; 比率 22.570% │850.13│-0.07%│11.41%│-3.97%
三花智控(02050.HK) -1.020 (-3.366%) 沽空 $4.29千万; 比率 8.223% │52.68│0.34%│11.05%│-2.95%
微盟集团(02013.HK) -0.080 (-5.556%) 沽空 $9.89百万; 比率 7.833% │482.72│-0.44%│10.96%│-10.71%
万科企业(02202.HK) +0.050 (+1.961%) 沽空 $85.47万; 比率 2.339% │239.70│0.46%│10.86%│-5.71%
东方电气(01072.HK) -2.280 (-7.787%) 沽空 $4.14千万; 比率 9.603% │43.61│0.57%│10.69%│-1.90%
地平线-W(09660.HK) -0.120 (-2.469%) 沽空 $3.50亿; 比率 32.267% │1,562.35│0.03%│10.66%│-6.95%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-10 16:25。)
AASTOCKS新闻