标普全球市场财智列出截至上周五(1月30日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》汇丰研究升中远海控(01919.HK)目标价至15.3元 评级上调至「持有」
万科(02202.HK) +0.010 (+0.385%) 沽空 $91.87万; 比率 2.495% │413.83│-0.35%│17.64%│3.74%
中远海控(01919.HK) -0.160 (-1.149%) 沽空 $2.03千万; 比率 13.854% │451.53│1.28%│15.43%│1.12%
东方电气(01072.HK) -1.860 (-6.889%) 沽空 $2.66千万; 比率 4.738% │59.73│1.08%│14.72%│1.24%
恒瑞医药(01276.HK) -1.350 (-2.507%) 沽空 $1.07千万; 比率 20.551% │38.91│0.18%│14.02%│-3.94%
中国平安(02318.HK) -0.300 (-0.524%) 沽空 $2.11亿; 比率 31.281% │1,061.21│2.79%│13.86%│1.01%
宁德时代(03750.HK) +8.000 (+1.224%) 沽空 $4.05亿; 比率 27.045% │21.79│2.04%│13.72%│-2.63%
中兴(00763.HK) -0.620 (-2.312%) 沽空 $1.34千万; 比率 3.853% │103.15│-0.44%│13.5%│3.04%
宁沪高速(00177.HK) -0.070 (-0.631%) 沽空 $2.83百万; 比率 7.522% │172.93│2.94%│12.56%│6.74%
锦欣生殖(01951.HK) -0.020 (-0.909%) 沽空 $1.37百万; 比率 18.344% │296.59│-0.09%│10.24%│-2.75%
中联重科(01157.HK) -0.140 (-1.799%) 沽空 $3.17百万; 比率 13.414% │173.33│0.15%│9.07%│-0.48%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-11 12:25。)
相关内容《大行》星展升恒指未来12个月基本目标至三万点 「牛市」情境目标36,500点
AASTOCKS新闻