标普全球市场财智列出截至上周五(1月23日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容大摩上调恒指目标至28,400点 料升势将持续至明年第二季
万科(02202.HK) +0.010 (+0.385%) 沽空 $91.87万; 比率 2.495% │392.47│-0.93%│17.79%│4.57%
中远海控(01919.HK) -0.160 (-1.149%) 沽空 $2.03千万; 比率 13.854% │438.76│1.33%│15.24%│0.30%
恒瑞医药(01276.HK) -1.350 (-2.507%) 沽空 $1.07千万; 比率 20.551% │37.85│1.54%│14.66%│-5.24%
东方电气(01072.HK) -1.860 (-6.889%) 沽空 $2.66千万; 比率 4.738% │56.98│0.12%│13.96%│8.77%
中兴(00763.HK) -0.620 (-2.312%) 沽空 $1.34千万; 比率 3.853% │103.28│-1.04%│13.67%│-0.68%
宁沪高速(00177.HK) -0.070 (-0.631%) 沽空 $2.83百万; 比率 7.522% │153.77│3.06%│12.58%│4.08%
宁德时代(03750.HK) +8.000 (+1.224%) 沽空 $4.05亿; 比率 27.045% │19.62│0.79%│12.58%│-2.72%
中国平安(02318.HK) -0.250 (-0.437%) 沽空 $2.11亿; 比率 31.281% │830.45│0.10%│11.15%│-2.40%
康龙化成(03759.HK) -0.270 (-1.769%) 沽空 $1.89百万; 比率 5.614% │38.57│-1.84%│10.93%│-6.29%
锦欣生殖(01951.HK) -0.020 (-0.909%) 沽空 $1.37百万; 比率 18.344% │270.95│-0.37%│9.87%│2.85%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-11 12:25。)
AASTOCKS新闻