标普全球市场财智列出截至上周五(1月16日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》里昂:中国平安(02318.HK)去年税后营运利润增10%胜预期 派息符预期
万科(02202.HK) -0.100 (-3.356%) 沽空 $4.87百万; 比率 40.152% │410.13│-0.81%│18.59%│2.07%
中兴(00763.HK) -0.400 (-1.781%) 沽空 $3.64千万; 比率 63.229% │108.80│-0.22%│14.40%│-4.21%
东方电气(01072.HK) -1.340 (-3.653%) 沽空 $2.08千万; 比率 12.941% │56.51│-0.34%│13.85%│10.46%
中远海控(01919.HK) +0.100 (+0.665%) 沽空 $5.93千万; 比率 166.201% │390.88│-0.03%│13.57%│-4.34%
恒瑞医药(01276.HK) -0.250 (-0.374%) 沽空 $3.07千万; 比率 25.836% │34.92│0.65%│13.52%│-0.06%
康龙化成(03759.HK) +0.100 (+0.479%) 沽空 $4.57百万; 比率 5.120% │38.33│12.10%│13.02%│-3.91%
宁德时代(03750.HK) -5.000 (-0.791%) 沽空 $2.49亿; 比率 56.628% │18.78│2.06%│12.04%│-1.57%
中国平安(02318.HK) -0.400 (-0.660%) 沽空 $3.11亿; 比率 54.573% │826.46│0.21%│11.10%│-0.15%
锦欣生殖(01951.HK) +0.020 (+0.803%) 沽空 $2.29百万; 比率 12.232% │281.61│-0.82%│10.26%│4.44%
天立国际(01773.HK) -0.020 (-0.851%) 沽空 $72.37万; 比率 45.783% │212.47│-0.04%│10.08%│-3.48%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-04-02 16:25。)
AASTOCKS新闻