标普全球市场财智列出截至上周五(12日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》摩通料内房股去年业绩续弱 首选润地(01109.HK)金茂(00817.HK)
万科(02202.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $91.87万; 比率 2.495% │451.98│-0.47%│20.48%│3.08%
中兴(00763.HK) -0.620 (-2.312%) 沽空 $1.34千万; 比率 3.853% │135.00│-1.59%│17.87%│-11.67%
中远海控(01919.HK) -0.180 (-1.292%) 沽空 $2.03千万; 比率 13.854% │441.99│0.61%│14.46%│-1.44%
恒瑞医药(01276.HK) -1.350 (-2.507%) 沽空 $1.07千万; 比率 20.551% │31.89│-6.09%│12.35%│-1.70%
东方电气(01072.HK) -1.880 (-6.963%) 沽空 $2.66千万; 比率 4.738% │47.70│0.31%│11.69%│16.79%
锦欣生殖(01951.HK) -0.020 (-0.909%) 沽空 $1.37百万; 比率 18.344% │319.34│0.34%│11.63%│-2.33%
三花智控(02050.HK) -0.620 (-2.117%) 沽空 $2.64千万; 比率 9.928% │50.61│1.26%│10.62%│1.56%
融创中国(01918.HK) -0.010 (-1.176%) 沽空 $7.24百万; 比率 12.245% │1152.21│0.33%│10.05%│-2.22%
天立国际(01773.HK) -0.010 (-0.741%) 沽空 $56.29万; 比率 14.790% │197.42│0.16%│9.36%│0.46%
中国平安(02318.HK) -0.250 (-0.437%) 沽空 $2.11亿; 比率 31.281% │763.87│0.97%│8.30%│5.46%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-11 12:25。)
AASTOCKS新闻