标普全球市场财智列出截至上周五(8月8日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》摩通对内房及物管股投资评级及目标价(表)
药明康德(02359.HK) +1.800 (+1.578%) 沽空 $9.06千万; 比率 32.434% │83.30│-5.79%│17.43%│-2.51%
宁德时代(03750.HK) -0.200 (-0.046%) 沽空 $5.68千万; 比率 12.973% │24.65│-0.95%│15.81%│0.99%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.260 (-2.168%) 沽空 $1.75百万; 比率 2.729% │57.44│-0.54%│13.00%│-4.32%
中兴通讯(00763.HK) +0.300 (+0.922%) 沽空 $1.15千万; 比率 2.421% │97.02│-1.88%│12.84%│0.86%
赣锋锂业(01772.HK) -2.180 (-5.979%) 沽空 $1.00亿; 比率 11.625% │51.55│1.13%│12.77%│6.92%
东方电气(01072.HK) -0.100 (-0.593%) 沽空 $1.16百万; 比率 3.048% │41.28│0.10%│12.14%│3.54%
锦欣生殖(01951.HK) +0.010 (+0.368%) 沽空 $5.97百万; 比率 13.626% │323.95│-0.05%│11.80%│-4.19%
万科企业(02202.HK) +0.120 (+2.182%) 沽空 $9.27百万; 比率 8.399% │253.84│3.47%│11.50%│2.45%
中远海控(01919.HK) -0.030 (-0.215%) 沽空 $3.24千万; 比率 28.004% │325.57│-0.59%│11.23%│2.80%
恒瑞医药(01276.HK) +0.050 (+0.059%) 沽空 $2.38千万; 比率 16.313% │26.66│9.94%│10.33%│2.13%
(ad/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-10 12:25。)
AASTOCKS新闻