高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《大行》里昂降华润饮料(02460.HK)目标价至10.7元 PET价格高企或影响利润率
=====================================
酒类股
贵州茅台(600519.SH) -2.930 (-0.201%) | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) +0.570 (+0.546%) | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) -0.360 (-3.909%) 沽空 $5.86万; 比率 2.306% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -0.270 (-0.187%) | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) -0.280 (-0.264%) | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) +0.450 (+0.876%) | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) +3.410 (+3.185%) | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) -0.180 (-0.414%) | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) +0.130 (+0.392%) | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) +0.320 (+1.175%) | 中性 | 39元人民币
=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) +0.090 (+1.226%) 沽空 $6.87百万; 比率 31.572% | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) -0.100 (-0.385%) 沽空 $1.79千万; 比率 37.034% | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) +0.440 (+0.882%) 沽空 $5.54百万; 比率 22.429% | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) +0.660 (+1.043%) | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) +0.700 (+1.223%) | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) -0.170 (-0.971%) | 中性 | 20元人民币
相关内容《大行》里昂降中国飞鹤(06186.HK)目标价至4.1元 去年业续逊预期
====================================
调味品股票
海天味业(603288.SH) +0.460 (+1.102%) | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) +0.520 (+1.392%) 沽空 $28.12万; 比率 0.983% | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.110 (-0.565%) | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.070 (-0.560%) | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) -0.170 (-1.004%) 沽空 $1.55百万; 比率 37.774% | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) +0.130 (+1.371%) | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) +0.320 (+2.542%) | 沽售 | 9.8元人民币
======================================
乳制品股
相关内容《业绩》安井食品(02648.HK)全年纯利13.59亿人币跌8.5% 末期息1.44元人币
伊利股份(600887.SH) +0.060 (+0.228%) | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) +0.010 (+0.057%) 沽空 $2.21千万; 比率 46.346% | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) -0.030 (-0.857%) 沽空 $6.48百万; 比率 44.111% | 中性 | 4.3元
======================================
饮料股
农夫山泉(09633.HK) -0.460 (-0.962%) 沽空 $4.08千万; 比率 57.004% | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) +0.120 (+0.912%) 沽空 $1.84千万; 比率 107.382% | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) +0.090 (+1.125%) 沽空 $2.52百万; 比率 24.249% | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) -3.000 (-1.426%) | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) +0.020 (+0.224%) 沽空 $3.22万; 比率 2.088% | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元
相关内容《大行》美银证券升鸣鸣很忙(01768.HK)目标价至500元 重申「买入」评级
===================================
零售股
万辰集团(300972.SZ) +4.570 (+2.350%) | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) +22.200 (+6.122%) 沽空 $6.90百万; 比率 9.315% | 买入 | 496元
=====================================
零食股
相关内容《大行》里昂升农夫山泉(09633.HK)目标价至59.6元 料今年增长势头持续
洽洽食品(002557.SZ) +0.170 (+0.789%) | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) +0.050 (+0.083%) | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) +0.050 (+1.062%) 沽空 $2.69百万; 比率 86.485% | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) -0.190 (-1.996%) 沽空 $1.04百万; 比率 13.159% | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) -0.300 (-1.604%) | 中性 | 26.5元人民币
=====================================
冷冻食品股
安井食品(603345.SH) +1.760 (+1.866%) | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) +1.050 (+1.329%) 沽空 $16.11万; 比率 0.330% | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) -0.260 (-0.654%) | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) -0.690 (-2.075%) | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) +0.080 (+0.626%) | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) +0.470 (+1.171%) | 买入 | 42.6元人民币
相关内容《业绩》鸣鸣很忙(01768.HK)全年纯利23.29亿元人币升179%
=========================================
宠物护理股
中宠股份(002891.SZ) -0.220 (-0.572%) | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) +0.150 (+1.003%) | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) -1.400 (-2.624%) | 中性 | 73元人民币
=============================================
肉类股
相关内容《大行》瑞银升蒙牛(02319.HK)目标价至21.2元 续予「买入」评级
万洲国际(00288.HK) +0.100 (+0.956%) 沽空 $3.29千万; 比率 42.380% | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) +0.530 (+1.886%) | 中性 | 25元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-04-02 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻