高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容瑞银彭燕燕料中国今年消费续呈现「K型」复苏 市场仍低估再通胀潜力 列出板块首选股
=====================================
酒类股
贵州茅台(600519.SH) -1.830 (-0.143%) | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) +0.400 (+0.505%) | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) -0.090 (-1.146%) 沽空 $19.60万; 比率 1.466% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) +1.600 (+1.347%) | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) +0.270 (+0.316%) | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) +0.210 (+0.486%) | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) +0.290 (+0.333%) | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) -1.800 (-4.481%) | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) -0.900 (-3.046%) | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) -0.010 (-0.041%) | 中性 | 39元人民币
=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) -0.010 (-0.144%) 沽空 $1.78千万; 比率 43.806% | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) +0.060 (+0.257%) 沽空 $1.58千万; 比率 12.314% | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) -0.180 (-0.364%) 沽空 $9.35百万; 比率 17.096% | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) -1.060 (-1.737%) | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) -1.580 (-3.111%) | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) +0.030 (+0.153%) | 中性 | 20元人民币
相关内容《大行》中金降统一(00220.HK)目标价至10元 维持「跑赢行业」评级
====================================
调味品股票
海天味业(603288.SH) +0.100 (+0.285%) | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) +0.040 (+0.127%) 沽空 $5.26百万; 比率 34.884% | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.340 (-1.902%) | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.100 (+0.855%) | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) -0.120 (-0.875%) 沽空 $1.65百万; 比率 10.742% | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) +0.080 (+1.031%) | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) -0.080 (-0.584%) | 沽售 | 9.8元人民币
======================================
乳制品股
相关内容《大行》美银证券:华润啤酒(00291.HK)商誉减值消除不明朗 目标价35.6元
伊利股份(600887.SH) +0.090 (+0.352%) | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) -0.070 (-0.423%) 沽空 $3.56千万; 比率 22.028% | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) +0.010 (+0.321%) 沽空 $6.28百万; 比率 40.294% | 中性 | 4.3元
======================================
饮料股
农夫山泉(09633.HK) -0.100 (-0.235%) 沽空 $1.73千万; 比率 35.033% | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) -0.100 (-0.942%) 沽空 $4.22千万; 比率 43.362% | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) -0.120 (-1.619%) 沽空 $3.13百万; 比率 12.465% | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) +1.250 (+0.948%) | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) -0.070 (-0.866%) 沽空 $34.22万; 比率 8.876% | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元
相关内容《大行》花旗微降安井食品(02648.HK)目标价至74.8元 次季毛利率不及预期
===================================
零售股
万辰集团(300972.SZ) -2.200 (-1.211%) | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) +19.800 (+5.596%) 沽空 $4.94百万; 比率 9.623% | 买入 | 496元
=====================================
零食股
相关内容《业绩》海天味业(03288.HK)首三季净利润53.22亿人民币 增长10.5%(更正)
洽洽食品(002557.SZ) -0.030 (-0.139%) | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) -0.140 (-0.261%) | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) +0.040 (+0.976%) 沽空 $1.46百万; 比率 25.589% | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) +0.040 (+0.510%) 沽空 $64.99万; 比率 9.672% | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) -0.590 (-3.389%) | 中性 | 26.5元人民币
=====================================
冷冻食品股
安井食品(603345.SH) -1.320 (-1.468%) | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) -0.150 (-0.204%) 沽空 $72.08万; 比率 2.768% | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) -1.470 (-3.419%) | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) -0.530 (-2.112%) | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) +0.060 (+0.488%) | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) +0.440 (+1.241%) | 买入 | 42.6元人民币
相关内容《大行》美银证券升统一(00220.HK)目标价至10.6元 次季业绩胜预期
=========================================
宠物护理股
中宠股份(002891.SZ) -0.400 (-1.450%) | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) +0.200 (+1.538%) | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) -0.730 (-1.774%) | 中性 | 73元人民币
=============================================
肉类股
相关内容《大行》里昂降中国飞鹤(06186.HK)目标价至4.9元 维持「跑赢大市」评级
万洲国际(00288.HK) +0.080 (+0.914%) 沽空 $4.06千万; 比率 22.275% | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) -0.150 (-0.617%) | 中性 | 25元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-11 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻