高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《大行》美银证券升统一(00220.HK)目标价至10.6元 次季业绩胜预期
=====================================
酒类股
贵州茅台(600519.SH) +3.120 (+0.245%) | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) +0.650 (+0.821%) | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) -0.130 (-1.656%) 沽空 $34.27万; 比率 1.253% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) +0.810 (+0.682%) | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) +0.070 (+0.082%) | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) +0.120 (+0.278%) | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) -0.040 (-0.046%) | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) -2.480 (-6.174%) | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) -1.050 (-3.553%) | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) -0.060 (-0.246%) | 中性 | 39元人民币
=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) +0.040 (+0.576%) 沽空 $4.40千万; 比率 42.793% | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) +0.100 (+0.428%) 沽空 $4.64千万; 比率 15.624% | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.83千万; 比率 15.716% | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) -0.340 (-0.557%) | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) -1.580 (-3.111%) | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) +0.140 (+0.712%) | 中性 | 20元人民币
相关内容《大行》摩通:内地消费行业需求仍然平淡 地缘冲突及通胀或增加利润率压力
====================================
调味品股票
海天味业(603288.SH) +0.070 (+0.199%) | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) +0.280 (+0.886%) 沽空 $1.12千万; 比率 34.933% | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.360 (-2.013%) | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.010 (-0.085%) | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) -0.030 (-0.219%) 沽空 $3.33百万; 比率 11.208% | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) +0.090 (+1.160%) | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) -0.140 (-1.022%) | 沽售 | 9.8元人民币
======================================
乳制品股
相关内容《大行》美银证券降华润饮料(02460.HK)目标价至11.8元 上半年业绩逊预期
伊利股份(600887.SH) +0.030 (+0.117%) | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.45千万; 比率 18.964% | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) +0.020 (+0.641%) 沽空 $2.45千万; 比率 60.258% | 中性 | 4.3元
======================================
饮料股
农夫山泉(09633.HK) -0.120 (-0.282%) 沽空 $6.57千万; 比率 40.118% | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) -0.120 (-1.130%) 沽空 $1.17亿; 比率 38.886% | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) -0.110 (-1.484%) 沽空 $6.38百万; 比率 9.850% | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) +1.240 (+0.940%) | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) -0.050 (-0.619%) 沽空 $85.71万; 比率 10.437% | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元
相关内容《业绩》青岛啤(00168.HK)中期纯利39.04亿人民币增7.2% 不派息
===================================
零售股
万辰集团(300972.SZ) +1.400 (+0.771%) | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) +26.200 (+7.405%) 沽空 $3.42千万; 比率 12.507% | 买入 | 496元
=====================================
零食股
相关内容《大行》招商证券降统一(00220.HK)目标价至8.4元 维持「中性」评级
洽洽食品(002557.SZ) -0.150 (-0.694%) | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) +0.010 (+0.019%) | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) +0.050 (+1.220%) 沽空 $4.74百万; 比率 14.457% | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) +0.130 (+1.658%) 沽空 $2.43百万; 比率 12.552% | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) -0.660 (-3.791%) | 中性 | 26.5元人民币
=====================================
冷冻食品股
安井食品(603345.SH) -1.410 (-1.568%) | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) -0.250 (-0.340%) 沽空 $88.96万; 比率 2.340% | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) -1.250 (-2.907%) | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) -0.500 (-1.992%) | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) +0.150 (+1.221%) | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) +0.420 (+1.185%) | 买入 | 42.6元人民币
相关内容《大行》富瑞:润啤(00291.HK)发盈警属预期之内 续列为首选股
=========================================
宠物护理股
中宠股份(002891.SZ) -0.330 (-1.197%) | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) +0.320 (+2.462%) | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) -0.750 (-1.823%) | 中性 | 73元人民币
=============================================
肉类股
相关内容《大行》瑞银降统一(00220.HK)目标价至10.5元 第三季业绩符预期
万洲国际(00288.HK) +0.080 (+0.914%) 沽空 $8.64千万; 比率 22.055% | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) -0.150 (-0.617%) | 中性 | 25元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-11 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻