大摩发表研究报告,对内房及物管股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
相关内容《大行》招银国际料华润万象生活(01209.HK)去年收入按年增6.5% 目标价升至53.96元
雅生活服务(03319.HK) 沽空 $19.21万; 比率 6.177% | 减持 | 1.6元 → 1.83元
碧桂园服务(06098.HK) 沽空 $8.05百万; 比率 21.109% | 减持 → 与大市同步 | 4.77元 → 6.07元
中海物业(02669.HK) 沽空 $3.73百万; 比率 13.294% | 增持 → 与大市同步 | 6.17元 → 5.56元
华润万象生活(01209.HK) 沽空 $8.53千万; 比率 37.989% | 增持 | 42.49元 → 48.49元
绿城服务(02869.HK) 沽空 $77.42万; 比率 3.242% | 增持 | 5.18元 → 5.78元
融创服务(01516.HK) | 与大市同步 → 减持 | 1.72元 → 1.01元
保利物业(06049.HK) 沽空 $2.93百万; 比率 7.392% | 增持 | 36.06元 → 41.73元
万物云(02602.HK) 沽空 $1.96百万; 比率 3.791% | 与大市同步 → 增持 | 22.51元 → 29.21元
(sl/da)
AASTOCKS新闻