标普全球市场财智列出截至上周五(12日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》花旗对内房股投资评级及目标价(表)
万科(02202.HK) +0.030 (+0.845%) 沽空 $9.36百万; 比率 13.104% │451.98│-0.47%│20.48%│3.08%
中兴(00763.HK) +0.140 (+0.520%) 沽空 $3.39百万; 比率 1.779% │135.00│-1.59%│17.87%│-11.67%
中远海控(01919.HK) -0.150 (-1.096%) 沽空 $1.17千万; 比率 8.744% │441.99│0.61%│14.46%│-1.44%
恒瑞医药(01276.HK) +1.300 (+1.839%) 沽空 $8.22百万; 比率 8.205% │31.89│-6.09%│12.35%│-1.70%
东方电气(01072.HK) +1.000 (+4.444%) 沽空 $3.12千万; 比率 19.475% │47.70│0.31%│11.69%│16.79%
锦欣生殖(01951.HK) +0.030 (+1.210%) 沽空 $4.74百万; 比率 24.762% │319.34│0.34%│11.63%│-2.33%
三花智控(02050.HK) +0.872 (+2.629%) 沽空 $3.61千万; 比率 15.395% │50.61│1.26%│10.62%│1.56%
融创中国(01918.HK) +0.020 (+1.538%) 沽空 $2.18百万; 比率 3.839% │1152.21│0.33%│10.05%│-2.22%
天立国际(01773.HK) +0.050 (+2.193%) 沽空 $3.86百万; 比率 33.209% │197.42│0.16%│9.36%│0.46%
中国平安(02318.HK) +0.100 (+0.153%) 沽空 $1.28亿; 比率 18.357% │763.87│0.97%│8.30%│5.46%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-19 12:25。)
AASTOCKS新闻