标普全球市场财智列出截至上周五(8月1日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《盈警》信义玻璃(00868.HK)预告全年纯利减少30%-40%
药明康德(02359.HK) -3.400 (-2.896%) 沽空 $10.00千万; 比率 24.595% │91.87│+4.81%│22.64%│+3.30%
宁德时代(03750.HK) -2.200 (-0.511%) 沽空 $6.37千万; 比率 18.394% │26.12│-1.02%│16.76%│-4.73%
中兴通讯(00763.HK) -0.440 (-1.339%) 沽空 $2.19千万; 比率 5.845% │111.20│+9.97%│14.72%│-7.94%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.120 (-0.995%) 沽空 $3.63百万; 比率 6.778% │59.84│+1.41%│13.55%│-2.74%
东方电气(01072.HK) -0.230 (-1.351%) 沽空 $2.66百万; 比率 6.026% │40.94│+0.18%│12.04%│-7.48%
锦欣生殖(01951.HK) -0.080 (-2.878%) 沽空 $8.88百万; 比率 14.000% │325.29│+1.05%│11.85%│+1.83%
中远海控(01919.HK) -0.010 (-0.072%) 沽空 $1.96千万; 比率 8.032% │342.48│-0.34%│11.81%│-7.26%
赣锋锂业(01772.HK) +0.100 (+0.272%) 沽空 $6.23千万; 比率 8.024% │46.97│+1.31%│11.64%│-14.61%
保利协鑫(03800.HK) -0.050 (-3.472%) 沽空 $8.47千万; 比率 15.204% │2,937.52│-0.64%│10.31%│-5.69%
信义能源(00968.HK) -0.060 (-1.644%) 沽空 $4.64千万; 比率 25.501% │863.02│-0.53%│9.51%│-4.92
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-09 12:25。)
AASTOCKS新闻