美银证券发表研究报告,对金矿股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《业绩》天齐锂业(09696.HK)全年纯利4.58亿人民币 亏转盈
中国金属股:
紫金矿业(02899.HK) -1.080 (-2.967%) 沽空 $3.61亿; 比率 47.064% | 买入 | 40元 -> 50元
紫金矿业(601899.SH) -1.030 (-3.016%) | 买入 | 36元人民币 -> 45元人民币
洛阳钼业(03993.HK) -0.490 (-2.808%) 沽空 $3.22亿; 比率 41.988% | 买入 | 18.5 元 -> 26元
洛阳钼业(603993.SH) -0.530 (-2.906%) | 买入 | 18.5 元人民币 -> 26元人民币
江西铜业(00358.HK) -1.040 (-2.902%) 沽空 $4.88千万; 比率 63.606% | 买入 | 31元 -> 54元
江西铜业(600362.SH) -1.290 (-2.896%) | 买入 | 36元人民币 -> 63元人民币
山东黄金(01787.HK) -0.180 (-0.535%) 沽空 $7.19千万; 比率 44.978% | 买入 | 44元 -> 49元
山东黄金(600547.SH) -1.100 (-2.674%) | 买入 | 47.5元人民币 -> 53元人民币
招金矿业(01818.HK) -0.640 (-1.932%) 沽空 $6.99千万; 比率 52.352% | 买入 | 38元 -> 43元
中国铝业(02600.HK) +0.120 (+1.024%) 沽空 $9.61千万; 比率 35.358% | 买入 | 11.9元 -> 17.5元
中国铝业(601600.SH) +0.120 (+1.038%) | 买入 | 11.9元人民币 -> 17.5元人民币
中国宏桥(01378.HK) +0.320 (+0.880%) 沽空 $4.69亿; 比率 70.472% | 买入 | 38元 -> 45元
赣锋锂业(01772.HK) +3.250 (+4.653%) 沽空 $6.22千万; 比率 13.380% | 买入 | 35元 -> 78元
赣锋锂业(002460.SZ) +2.620 (+3.389%) | 买入 | 45元人民币 -> 89元人民币
天齐锂业(09696.HK) +0.940 (+2.062%) 沽空 $1.13千万; 比率 10.784% | 买入 | 50元 -> 70元
天齐锂业(002466.SZ) +0.720 (+1.298%) | 买入 | 50元人民币 -> 75元人民币
盛新锂能(002240.SZ) +0.260 (+0.659%) | 跑输大市 | 11元人民币 -> 33元人民币
亚华电子(301337.SZ) -0.490 (-1.764%) | 跑输大市 | 9元人民币 -> 20元人民币
华友钴业(603799.SH) -1.320 (-2.189%) | 买入 | 69元人民币 -> 92元人民币
中广核矿业(01164.HK) -0.160 (-3.828%) 沽空 $7.04百万; 比率 14.624% | 买入 | 维持4.2元
----------------------------------------------------------------------------------------------
相关内容《大行》交银国际升福莱特玻璃(06865.HK)评级至「买入」 目标价下调至10.65元
中国钢铁股份:
宝钢股份(600019.SH) -0.040 (-0.617%) | 买入 | 维持8.1元人民币
鞍钢股份(00347.HK) -0.040 (-2.581%) 沽空 $3.60百万; 比率 86.500% | 跑输大市 | 1.8元 -> 1.6元
鞍钢股份(000898.SZ) -0.050 (-2.101%) | 跑输大市 | 2.6元人民币 -> 2元人民币
马鞍山钢铁股份(00323.HK) -0.030 (-1.186%) 沽空 $2.94百万; 比率 111.077% | 买入 -> 中性 | 2.3元 -> 2.6元
马钢股份(600808.SH) -0.050 (-1.316%) | 中性 | 3.6元人民币 -> 4.1元人民币
-------------------------------------------------------------------------------------------
相关内容《业绩》鞍钢(00347.HK)全年亏损收窄至40.68亿人民币
中国水泥股份:
海螺水泥(00914.HK) -0.520 (-2.410%) 沽空 $1.94千万; 比率 64.794% | 买入 |维持26元
海螺水泥(600585.SH) -0.130 (-0.558%) | 买入 | 27元人民币 -> 26元人民币
中国建材(03323.HK) -0.110 (-2.218%) 沽空 $2.29千万; 比率 59.212% | 买入 | 6元 -> 5.7元
华润建材科技(01313.HK) -0.010 (-0.654%) 沽空 $2.09百万; 比率 303.530% | 买入 -> 跑输大市 | 2元 -> 1.3元
海螺创业(00586.HK) +0.010 (+0.084%) 沽空 $7.04百万; 比率 56.341% | 买入 | 维持12元
------------------------------------------------------------------------------------------
相关内容《业绩》洛阳钼业(03993.HK)全年纯利203.39亿人民币增50% 每10股派2.86元人民币
中国防水材料股份:
东方雨虹(002271.SZ) -0.040 (-0.256%) | 跑输大市 | 16元人民币 -> 11元人民币
----------------------------------------------------------------------------------------
相关内容《业绩》江西铜(00358.HK)去年纯利73.7亿元人币升6.8% 派末期息60分
中国玻璃股份:
信义玻璃(00868.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.35千万; 比率 120.615% | 买入 | 9元 -> 9.4元
旗滨集团(601636.SH) -0.100 (-1.695%) | 跑输大市 | 维持5.1元人民币
-----------------------------------------------------------------------------------------
相关内容《大行》瑞银降中铝(02600.HK)目标价至17.5元 业绩符预期惟派息逊预期
中国电池材料股份:
天赐材料(002709.SZ) -0.940 (-2.055%) | 买入 | 维持 -> 58元人民币
德方纳米(300769.SZ) -2.150 (-4.900%) | 买入 | 维持58元人民币
璞泰来(603659.SH) -0.320 (-1.015%) | 买入 | 30元人民币 -> 33元人民币
云能国际(01298.HK) -0.100 (-9.524%) | 买入 | 35元 -> 70元
星源材质(300568.SZ) -0.400 (-2.706%) | 中性 | 13元人民币 -> 18元人民币
---------------------------------------------------------------------------------------
中国太阳能材料股份:
相关内容《大行》麦格理升赣锋锂业(01772.HK)目标价至86元 因应锂价上调利润预测
通威股份(600438.SH) -0.480 (-2.876%) | 跑输大市 | 维持13元人民币
福斯特(603806.SH) -0.220 (-1.230%) | 跑输大市 | 维持11.5元人民币
信义光能(00968.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.92千万; 比率 138.182% | 跑输大市 | 维持2.3元
福莱特玻璃(06865.HK) -0.030 (-0.333%) 沽空 $2.96百万; 比率 47.892% | 中性 | 12.8元 -> 11.8元
福莱特璃(601865.SH) -0.360 (-2.528%) | 中性 | 20元人民币 -> 19元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-04-02 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻