高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《大行》美银证券降中国飞鹤(06186.HK)目标价至4.2元 维持「中性」评级
=====================================
酒类股
贵州茅台(600519.SH) +3.550 (+0.243%) | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) +0.220 (+0.211%) | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) -0.250 (-2.714%) 沽空 $1.94百万; 比率 6.317% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) +0.480 (+0.332%) | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) -0.020 (-0.019%) | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) +0.490 (+0.954%) | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) +2.930 (+2.736%) | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) -0.050 (-0.115%) | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) +0.220 (+0.664%) | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) +0.470 (+1.726%) | 中性 | 39元人民币
=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) -0.010 (-0.136%) 沽空 $2.26千万; 比率 28.718% | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) -0.080 (-0.308%) 沽空 $6.94千万; 比率 32.538% | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) +0.590 (+1.183%) 沽空 $8.05百万; 比率 5.419% | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) +0.200 (+0.316%) | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) +0.710 (+1.241%) | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) -0.130 (-0.743%) | 中性 | 20元人民币
相关内容《大行》里昂升海天味业(03288.HK)目标价至40元 评级「跑赢大市」
====================================
调味品股票
海天味业(603288.SH) +0.580 (+1.389%) | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) +0.740 (+1.981%) 沽空 $2.50百万; 比率 2.864% | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.110 (-0.565%) | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.040 (-0.320%) | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.13千万; 比率 15.317% | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) +0.080 (+0.844%) | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) +0.330 (+2.621%) | 沽售 | 9.8元人民币
======================================
乳制品股
相关内容《大行》里昂升农夫山泉(09633.HK)目标价至59.6元 重申「高确信跑赢大市」评级
伊利股份(600887.SH) +0.080 (+0.304%) | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) +0.080 (+0.458%) 沽空 $1.27亿; 比率 27.708% | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) +0.020 (+0.571%) 沽空 $2.07千万; 比率 21.148% | 中性 | 4.3元
======================================
饮料股
农夫山泉(09633.HK) -0.380 (-0.795%) 沽空 $1.53亿; 比率 26.124% | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) +0.140 (+1.064%) 沽空 $5.19千万; 比率 31.536% | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) +0.090 (+1.125%) 沽空 $5.82百万; 比率 21.098% | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) -1.210 (-0.575%) | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) +0.010 (+0.112%) 沽空 $2.49百万; 比率 10.381% | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元
相关内容《业绩》青啤(00168.HK)全年纯利升5.6%至45.88亿人币 末期息增至2.35元人币
===================================
零售股
万辰集团(300972.SZ) +5.110 (+2.628%) | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) +25.400 (+7.005%) 沽空 $1.31千万; 比率 12.384% | 买入 | 496元
=====================================
零食股
相关内容《大行》花旗升万洲国际(00288.HK)目标价至10.9元 今年展望良好且股息收益率高
洽洽食品(002557.SZ) +0.040 (+0.186%) | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) +0.030 (+0.050%) | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) +0.070 (+1.486%) 沽空 $3.85百万; 比率 20.315% | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) -0.150 (-1.576%) 沽空 $1.41百万; 比率 3.464% | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) -0.270 (-1.444%) | 中性 | 26.5元人民币
=====================================
冷冻食品股
安井食品(603345.SH) +1.100 (+1.166%) | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) +1.650 (+2.089%) 沽空 $30.09万; 比率 0.551% | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) -0.280 (-0.704%) | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) -0.460 (-1.383%) | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) +0.090 (+0.704%) | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) +0.480 (+1.196%) | 买入 | 42.6元人民币
相关内容《大行》瑞银升农夫山泉(09633.HK)目标价至41.6元 盈利预测上调但维持「沽售」评级
=========================================
宠物护理股
中宠股份(002891.SZ) -0.380 (-0.988%) | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) +0.100 (+0.668%) | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) -1.250 (-2.343%) | 中性 | 73元人民币
=============================================
肉类股
相关内容《业绩》华润饮料(02460.HK)全年纯利9.85亿人币跌近四成 末期连特息共25.3分人币
万洲国际(00288.HK) +0.070 (+0.669%) 沽空 $7.36千万; 比率 32.608% | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) +0.520 (+1.851%) | 中性 | 25元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-04-01 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻