先进硬件及软件 | +1.080% | -4.280% | 9.12千万 | 1.39亿 | 0.00 | |
|
广告 | +0.550% | +0.090% | 13.30亿 | 10.14亿 | 32.79 | |
|
农产品 | -1.350% | +0.110% | 1.06亿 | 2.82亿 | 8.63 | |
|
航空货运与物流 | +0.130% | -1.010% | 11.95亿 | 12.61亿 | 14.56 | |
|
航空公司 | +1.540% | -0.620% | 7.01亿 | 2.91亿 | 1.98 | |
|
机场服务 | -1.730% | +1.670% | 4.08亿 | 4.06亿 | 7.26 | |
|
铝 | +0.350% | +2.580% | 14.44亿 | 10.38亿 | 6.02 | |
|
禽畜饲料 | -1.750% | -1.520% | 22.78万 | 28.46万 | 14.21 | |
|
服装、服饰与奢侈品零售 | +0.730% | +1.410% | 2.00千万 | 1.79千万 | 6.87 | |
|
服装与服饰 | +0.990% | +0.520% | 4.69亿 | 5.12亿 | 10.07 | |
|
应用软件 | +1.350% | -0.390% | 82.33亿 | 93.46亿 | 7.95 | |
|
机动车零配件与设备 | -0.070% | +0.120% | 8.71亿 | 8.41亿 | 21.50 | |
|
汽车制造商 | +1.050% | +1.370% | 104.21亿 | 97.30亿 | 38.32 | |
|
汽车零售 | +0.130% | +2.180% | 3.20亿 | 3.51亿 | 15.66 | |
|
电池产品 | -0.580% | +1.670% | 16.14亿 | 14.24亿 | 5.09 | |
|
美容护肤产品及服务 | -0.080% | +0.480% | 11.28亿 | 11.67亿 | 11.40 | |
|
美容护肤产品零售 | -0.450% | +4.690% | 7.18百万 | 6.61百万 | 31.52 | |
|
饮品 (酒精类) | +0.290% | +0.920% | 9.95亿 | 6.60亿 | 7.03 | |
|
饮品 (非酒精类) | +0.550% | -0.480% | 53.18亿 | 19.83亿 | 20.43 | |
|
生物科技- 医疗器械 | +1.240% | -1.830% | 2.37亿 | 3.11亿 | 9.97 | |
|
生物科技- 制药 | +1.180% | +0.260% | 98.02亿 | 95.37亿 | 14.79 | |
|
生物科技- 用品与服务 | +2.060% | -0.920% | 120.31亿 | 89.03亿 | 35.66 | |
|
楼宇建造 | +0.050% | +0.440% | 5.38千万 | 9.28千万 | 20.54 | |
|
赌场与赌博 | -0.150% | +0.460% | 12.36亿 | 11.14亿 | 329.27 | |
|
儿童及幼儿用品 | +0.560% | +2.550% | 1.58千万 | 1.02千万 | 2.34 | |
|
卷烟产品 | -0.940% | -0.230% | 5.49亿 | 6.32亿 | 22.18 | |
|
煤炭开采 | +10.220% | +5.290% | 31.53亿 | 19.41亿 | 4.86 | |
|
煤炭贸易 | +89.130% | -3.160% | 4.51百万 | 12.65万 | 0.00 | |
|
焦煤炭开采 | +11.780% | +4.800% | 1.31亿 | 8.57千万 | 2.52 | |
|
工商及专业服务 | +1.220% | -0.580% | 5.70千万 | 5.81千万 | 4.88 | |
|
商业印刷 | +0.170% | +0.430% | 3.13百万 | 4.42百万 | 3.42 | |
|
商品 | +0.460% | +0.560% | 6.31千万 | 4.30千万 | 0.00 | |
|
商品杠杆 | +2.570% | +1.390% | 6.79千万 | 1.73千万 | 0.00 | |
|
电脑硬件 | -2.600% | -1.420% | 7.13亿 | 6.12亿 | 29.44 | |
|
电脑存储与周边设备 | -1.850% | -0.010% | 8.14千万 | 1.79亿 | 7.02 | |
|
综合企业 | -0.790% | +1.260% | 10.65亿 | 6.82亿 | 6.53 | |
|
建筑与工程 | +1.090% | +0.670% | 9.93亿 | 9.94亿 | 14.35 | |
|
建筑、农用机械与重型卡车 | -2.540% | +3.540% | 14.51亿 | 21.93亿 | 4.59 | |
|
建筑材料 | -1.240% | +2.130% | 35.15亿 | 35.19亿 | 68.95 | |
|
消费电子产品 | +0.340% | -0.070% | 2.14千万 | 1.74千万 | 9.51 | |
|
消费信贷与贷款融资 | +0.810% | -0.050% | 3.82亿 | 4.47亿 | 17.70 | |
|
乳制品 | +1.260% | +0.990% | 8.38亿 | 7.14亿 | 59.37 | |
|
百货商店 | +0.600% | +4.470% | 2.49百万 | 2.84百万 | 3.16 | |
|
综合性银行 | +0.100% | -0.900% | 131.78亿 | 114.85亿 | 7.74 | |
|
综合化工产品 | +0.070% | -0.030% | 4.48亿 | 4.18亿 | 35.43 | |
|
多种金属与矿石 | +1.060% | +2.800% | 27.35亿 | 23.17亿 | 10.18 | |
|
多样化房地产投资信托 | -0.220% | -0.130% | 3.18亿 | 3.30亿 | 0.00 | |
|
综合旅游、酒店及餐馆食肆 | +4.320% | +0.540% | 5.20亿 | 3.53亿 | 101.05 | |
|
电子商贸及互联网服务 | +0.740% | +1.360% | 615.35亿 | 333.81亿 | 19.22 | |
|
教育服务 | +1.250% | -0.360% | 9.84亿 | 12.63亿 | 22.22 | |
|
电力公用事业 | +0.620% | +1.750% | 22.66亿 | 19.30亿 | 11.91 | |
|
电器部件与设备 | -0.460% | -0.110% | 4.57亿 | 8.47亿 | 17.90 | |
|
电子元件 | +1.030% | -1.090% | 3.63亿 | 2.40亿 | 31.33 | |
|
电子设备与仪器 | -2.380% | -0.750% | 6.56千万 | 9.59千万 | 14.81 | |
|
环境与设施服务 | +0.130% | -0.290% | 2.75亿 | 1.85亿 | 15.22 | |
|
环保产品 | -0.360% | +1.080% | 1.33亿 | 1.17亿 | 23.51 | |
|
环保公用事业 | -0.210% | +0.960% | 1.88亿 | 1.90亿 | 6.50 | |
|
股票 | +0.740% | +0.410% | 399.11亿 | 265.22亿 | 0.00 | |
|
股票反向 | -0.270% | +1.890% | 18.54亿 | 10.03亿 | 0.00 | |
|
股票杠杆 | +0.570% | -1.550% | 23.38亿 | 13.57亿 | 0.00 | |
|
化肥与农用药剂 | -0.550% | +2.620% | 8.82千万 | 7.59千万 | 9.05 | |
|
定息产品 | +0.010% | +0.070% | 1.23千万 | 6.43千万 | 0.00 | |
|
食品添加剂 | +0.910% | +1.570% | 3.29亿 | 2.82亿 | 14.28 | |
|
鞋类 | -0.210% | +2.410% | 5.44千万 | 4.95千万 | 3.06 | |
|
林业产品 | +0.720% | -0.520% | 38.11万 | 60.55万 | 0.14 | |
|
殡仪服务 | -4.830% | -2.260% | 6.68千万 | 2.42千万 | 18.69 | |
|
游戏软件 | +1.650% | -1.000% | 18.39亿 | 14.64亿 | 5.34 | |
|
燃气公用事业 | +0.900% | +1.560% | 7.96亿 | 7.56亿 | 12.82 | |
|
玻璃产品 | -1.170% | +3.950% | 4.65亿 | 3.09亿 | 7.95 | |
|
黄金与贵金属 | -0.090% | +1.970% | 29.10亿 | 20.31亿 | 27.00 | |
|
医疗保健设备 | +0.320% | +0.090% | 7.24亿 | 8.85亿 | 35.58 | |
|
保健护理服务 | +1.840% | +0.300% | 20.66亿 | 23.18亿 | 15.45 | |
|
医疗保健用品 | +3.140% | +0.530% | 8.00千万 | 1.58亿 | 14.84 | |
|
重型电气设备 | -1.580% | +1.590% | 71.41亿 | 50.52亿 | 15.36 | |
|
公路基建 | -0.040% | +1.550% | 5.24亿 | 1.97亿 | 8.00 | |
|
家庭装饰品 | +1.280% | -0.030% | 3.95千万 | 5.12千万 | 20.42 | |
|
酒店、度假村与豪华游轮 | +0.100% | +0.170% | 1.05亿 | 1.35亿 | 2.97 | |
|
家用电器 | +0.780% | +0.650% | 24.24亿 | 11.65亿 | 19.81 | |
|
家用电器零售 | +1.530% | +0.900% | 5.09百万 | 5.09百万 | 5.57 | |
|
家庭用品 | +1.800% | +0.290% | 1.05亿 | 8.00千万 | 21.71 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +2.840% | +1.300% | 3.00百万 | 3.65百万 | 4.98 | |
|
大卖场/超市/便利店 | -1.820% | +21.980% | 4.12亿 | 3.21亿 | 7.32 | |
|
工业集团企业 | +1.990% | +4.140% | 4.20千万 | 3.40千万 | 13.57 | |
|
工业机械 | -0.120% | +0.180% | 4.01亿 | 3.88亿 | 23.27 | |
|
基建投资企业 | +0.750% | +0.860% | 8.65千万 | 7.77千万 | 16.58 | |
|
综合性石油与天然气企业 | +0.620% | +1.030% | 39.74亿 | 31.14亿 | 4.25 | |
|
投资银行业与经纪业 | +1.720% | -0.370% | 161.75亿 | 107.34亿 | 27.62 | |
|
投资公司 | +1.230% | +0.880% | 5.46千万 | 5.70千万 | 217.30 | |
|
投资控股及资产管理 | +0.250% | -1.530% | 11.40亿 | 11.66亿 | 112.26 | |
|
钢铁 | -0.970% | +1.170% | 8.65亿 | 7.04亿 | 5.39 | |
|
资讯科技谘询与其它服务 | +0.880% | -0.280% | 2.78亿 | 7.68亿 | 114.51 | |
|
资讯科技产品经销商 | -0.040% | -1.200% | 2.37亿 | 2.61亿 | 320.77 | |
|
皮具产品 | -0.300% | +1.510% | 5.26千万 | 5.07千万 | 4.63 | |
|
消闲用品 | +0.720% | -1.480% | 6.82百万 | 1.09千万 | 1.66 | |
|
人寿与健康保险 | +0.940% | +0.680% | 111.38亿 | 55.01亿 | 6.20 | |
|
照明产品 | -0.200% | +1.370% | 1.17百万 | 2.33百万 | 4.08 | |
|
液晶显示器 | -1.350% | -0.490% | 2.75千万 | 2.55千万 | 8.31 | |
|
海运 | -0.410% | +0.240% | 9.24亿 | 9.08亿 | 6.75 | |
|
海港与服务 | +0.610% | +0.160% | 2.33亿 | 2.15亿 | 15.50 | |
|
金属、玻璃与塑胶材料包装 | +0.160% | -1.110% | 1.65百万 | 35.78万 | 7.21 | |
|
货币市场 | -0.010% | 0.000% | 1.08千万 | 1.43千万 | 0.00 | |
|
电影与娱乐 | -0.070% | +0.260% | 25.76亿 | 30.35亿 | 10.41 | |
|
多元资产 | +0.060% | +2.250% | 0.00 | 1.78千 | 0.00 | |
|
多元化保险 | +2.320% | +1.590% | 50.08亿 | 30.52亿 | 14.88 | |
|
新一代信息技术 | -0.930% | -0.360% | 3.92亿 | 7.33亿 | 0.00 | |
|
办公房及商业地产投资信托 | +0.030% | -0.200% | 3.39千万 | 1.59千万 | 0.00 | |
|
石油天然气设备与服务 | +0.100% | -0.950% | 3.34亿 | 4.25亿 | 24.95 | |
|
石油与天然气勘探及生产 | -0.390% | +0.070% | 5.52千万 | 7.09千万 | 5.65 | |
|
石油与天然气炼制及营销 | -1.020% | +4.240% | 4.31千万 | 3.90千万 | 59.28 | |
|
石油与天然气储存及运输 | -3.020% | -0.990% | 5.43百万 | 7.90百万 | 2.72 | |
|
视力产品 | +0.620% | -0.160% | 5.34千万 | 1.18亿 | 15.58 | |
|
其它综合性金融服务 | -0.180% | -1.950% | 39.74亿 | 25.13亿 | 11.76 | |
|
其他单位信托/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
包装食品 | +0.050% | +0.880% | 5.10亿 | 10.04亿 | 27.21 | |
|
纸材料包装 | -0.030% | -1.090% | 1.32千万 | 2.98千万 | 5.73 | |
|
纸制品 | +2.890% | +1.070% | 3.53亿 | 5.71千万 | 7.92 | |
|
个人用品 | -0.520% | +1.160% | 1.47亿 | 7.48千万 | 10.46 | |
|
制药 | -0.280% | -0.670% | 52.18亿 | 54.60亿 | 25.67 | |
|
禽畜、肉类与海产 | -0.600% | +1.190% | 5.84亿 | 3.98亿 | 5.52 | |
|
线路板 | +1.660% | -0.260% | 5.40千万 | 3.49千万 | 15.32 | |
|
财产与意外伤害保险 | +1.120% | +0.310% | 10.24亿 | 5.96亿 | 8.00 | |
|
综合房地产 | +0.250% | +0.570% | 4.52亿 | 3.64亿 | 5.08 | |
|
房地产开发 | +0.280% | +0.430% | 48.66亿 | 24.90亿 | 12.81 | |
|
房地产投资 | +0.160% | -0.100% | 3.17亿 | 2.54亿 | 14.18 | |
|
物业服务及管理 | +0.340% | -0.100% | 14.83亿 | 9.31亿 | 10.33 | |
|
出版 | +1.820% | -0.140% | 1.45亿 | 2.11亿 | 2.12 | |
|
铁路基建 | +0.660% | +0.690% | 2.18亿 | 1.35亿 | 31.78 | |
|
餐馆食肆 | +0.790% | +0.220% | 9.03亿 | 10.49亿 | 10.87 | |
|
卫星电讯服务 | -0.490% | +0.490% | 65.63万 | 78.60万 | 9.19 | |
|
安全与报警服务 | -1.910% | +1.680% | 97.06万 | 48.13万 | 72.31 | |
|
半导体产品及设备 | -0.080% | +1.160% | 53.87亿 | 46.86亿 | 21.18 | |
|
船舶建造 | -4.240% | +0.270% | 1.34亿 | 7.19千万 | 50.88 | |
|
智能手机 | -0.480% | +1.010% | 77.64亿 | 74.74亿 | 15.52 | |
|
太阳能产品 | -1.720% | +5.450% | 19.22亿 | 17.23亿 | 3.61 | |
|
特殊目的收购公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
体育用品 | +0.350% | +0.750% | 12.72亿 | 15.95亿 | 6.52 | |
|
系统软件 | +2.670% | -0.590% | 18.86亿 | 30.12亿 | 22.22 | |
|
电讯服务 | +0.080% | +1.770% | 33.90亿 | 27.21亿 | 151.22 | |
|
电讯及网络器材设备 | +0.440% | +1.080% | 9.11亿 | 11.12亿 | 54.26 | |
|
纺织品 | -0.480% | +1.410% | 1.74千万 | 1.11千万 | 7.20 | |
|
轮胎与橡胶 | -1.650% | +0.650% | 1.89千万 | 1.15千万 | 15.23 | |
|
旅游 | +1.270% | -0.870% | 15.02亿 | 12.84亿 | 9.01 | |
|
玩具 | -1.470% | -0.180% | 37.91亿 | 41.17亿 | 23.90 | |
|
陆运 | +0.560% | +0.010% | 5.82千万 | 3.11千万 | 5.23 | |
|
电视广播 | +1.890% | -0.370% | 9.96百万 | 9.30百万 | 2.82 | |
|
虚拟资产 | +0.050% | -1.940% | 1.01亿 | 8.56千万 | 0.00 | |
|
虚拟资产反向 | -0.580% | +1.180% | 15.69万 | 36.73万 | 0.00 | |
|
钟表珠宝 | +0.130% | -1.190% | 21.99亿 | 11.16亿 | 8.65 | |
|
钟表珠宝零售 | -1.070% | -0.790% | 5.59亿 | 2.73亿 | 16.17 | |
|
水公用事业 | +1.130% | +1.850% | 1.73亿 | 1.74亿 | 4.43 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/07/23 16:09