投资公司 | +6.630% | +2.420% | 2.16千万 | 8.83百万 | 102.30 | |
|
石油与天然气储存及运输 | +3.900% | -0.570% | 7.65百万 | 1.26千万 | 4.33 | |
|
焦煤炭开采 | +3.330% | -2.810% | 6.22千万 | 4.54千万 | 83.15 | |
|
工商及专业服务 | +3.110% | +0.410% | 1.50千万 | 2.69千万 | 4.62 | |
|
机动车零配件与设备 | +2.860% | +0.540% | 5.39亿 | 6.27亿 | 18.12 | |
|
视力产品 | -4.130% | -2.980% | 4.59千万 | 4.72千万 | 11.65 | |
|
虚拟资产 | -3.800% | +2.220% | 9.46千万 | 6.06千万 | 0.00 | |
|
综合旅游、酒店及餐馆食肆 | -2.910% | 0.000% | 6.55百万 | 3.46百万 | 52.36 | |
|
卷烟产品 | -2.540% | +2.360% | 7.79亿 | 11.78亿 | 19.28 | |
|
消闲用品 | -2.460% | +7.360% | 5.80百万 | 2.15千万 | 3.44 | |
|
电子商贸及互联网服务 | -1.180% | -0.400% | 384.51亿 | 427.05亿 | 14.55 | |
|
股票 | -0.270% | +0.050% | 210.18亿 | 342.87亿 | 0.00 | |
|
智能手机 | +1.450% | -1.310% | 125.24亿 | 128.56亿 | 15.35 | |
|
综合性银行 | +0.210% | -0.220% | 96.79亿 | 124.95亿 | 7.15 | |
|
汽车制造商 | -0.760% | +0.850% | 95.98亿 | 122.68亿 | 32.29 | |
|
应用软件 | +0.120% | -0.060% | 52.11亿 | 59.72亿 | 9.68 | |
|
生物科技- 制药 | +1.250% | +1.130% | 42.43亿 | 37.08亿 | 10.87 | |
|
半导体产品及设备 | +0.250% | -0.380% | 39.87亿 | 47.12亿 | 19.00 | |
|
制药 | +0.630% | +0.980% | 33.76亿 | 30.90亿 | 21.87 | |
|
电讯服务 | +0.570% | +0.660% | 33.44亿 | 31.00亿 | 105.66 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/05/19 16:08