中金发表报告表示,MSCI中国指数昨日(14日)公布5月指数审议结果成分股变化,预计5月30日收市後生效:新增6只成分股,同时剔除17只股份。具体来看,纳入6只成分股,5只为A股,分别为光线传媒(300251.SZ) -0.730 (-3.443%) 、百利天恒(688506.SH) -1.810 (-0.590%) 、芯原股份(688521.SH) +0.240 (+0.278%) 、海思科(002653.SZ) -0.370 (-0.867%) 和惠泰医疗(688617.SH) -3.410 (-0.840%) ,另有1只港股为重庆农村商业银行(03618.HK) -0.010 (-0.152%) 沽空 $2.25百万; 比率 4.353% 。剔除17只成分股,其中15只是A股,另有2只港股,分别是中远海能(01138.HK) +0.020 (+0.288%) 沽空 $4.65千万; 比率 25.993% 和上海医药(02607.HK) -0.240 (-2.020%) 沽空 $1.53百万; 比率 3.908% 。
该行料新纳入的重农行,预估被动资金会流入8,530万美元,并估计将被剔出的中远海能和上海医药预估被动资金会流出各为4,930万美元及4,960万美元。
相关内容《大行》高盛列出中资民企30大市值及予「买入」评级股份名单(表)
此外,该行列出季检令权重增加及减少较大的部份个股资金变化预测:
(1)预计权重增加较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
阿里-W(09988.HK) -2.900 (-2.526%) 沽空 $6.43亿; 比率 16.886% │+0.633%│流入7.44亿美元
小米-W(01810.HK) -0.300 (-0.556%) 沽空 $2.36亿; 比率 13.561% │+0.149%│流入1.85亿美元
重农行(03618.HK) -0.010 (-0.152%) 沽空 $2.25百万; 比率 4.353% │+0.072%│流入8,530万美元
百济神州(06160.HK) +0.400 (+0.257%) 沽空 $4.50千万; 比率 20.435% │+0.046%│流入5,450万美元
美的(00300.HK) -0.700 (-0.921%) 沽空 $1.43千万; 比率 21.440% │+0.026%│流入3,220万美元
美团-W(03690.HK) -5.100 (-3.693%) 沽空 $5.05亿; 比率 13.906% │+0.025%│流入3,090万美元
中国儒意(00136.HK) +0.040 (+1.826%) 沽空 $2.56千万; 比率 36.236% │+0.021%│流入2,520万美元
(2)预计权重减少较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
网易-S(09999.HK) -1.400 (-0.684%) 沽空 $4.37千万; 比率 12.845% │-0.175%│流出2.18亿美元
工行(01398.HK) -0.030 (-0.493%) 沽空 $7.64千万; 比率 10.112% │-0.132%│流出1.64亿美元
腾讯(00700.HK) -9.000 (-1.753%) 沽空 $4.24亿; 比率 10.241% │-0.123%│流出1.53亿美元
新东方-S(09901.HK) -0.750 (-1.995%) 沽空 $7.94百万; 比率 10.961% │-0.049%│流出6,080万美元
中远海能(01138.HK) +0.020 (+0.288%) 沽空 $4.65千万; 比率 25.993% │-0.042%│流出4,930万美元
上海医药(02607.HK) -0.240 (-2.020%) 沽空 $1.53百万; 比率 3.908% │-0.040%│流出4,960万美元
百度-SW(09888.HK) -1.400 (-1.642%) 沽空 $4.00千万; 比率 29.830% │-0.030%│流出3,520万美元
中信银行(00998.HK) +0.110 (+1.445%) 沽空 $5.64千万; 比率 23.878% │-0.026%│流出3,010万美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660万美元
建行(00939.HK) -0.030 (-0.392%) 沽空 $1.48亿; 比率 13.596% │-0.016%│流出1,890万美元
(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-06-18 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
相关内容《大行》摩通对内银股投资评级及目标价(表)
AASTOCKS新闻