中金发表报告表示,恒生指数公司於上周五(16日)公布恒指季度指数调整结果,并於6月9日(星期一)起生效,恒生指数此次调整纳入美的集团(00300.HK) -0.400 (-0.485%) 沽空 $4.56千万; 比率 8.067% 与中通快递-W(02057.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.98千万; 比率 16.903% ,纳入权重分别为0.33%与0.44%,调整後成分股数量增至85只。
股份│恒指权重变化预测│潜在被动资金变化
中通快递-W(02057.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.98千万; 比率 16.903% ※│0%→0.44%│流入1.28亿美元
美的集团(00300.HK) -0.400 (-0.485%) 沽空 $4.56千万; 比率 8.067% ※│0%→0.33%│流入9,587万美元
网易-S(09999.HK) +4.300 (+2.255%) 沽空 $5.39亿; 比率 9.472% │0.8%→1.55%│流入2.18亿美元
汇控(00005.HK) -0.350 (-0.379%) 沽空 $1.41亿; 比率 12.409% │7.63%→8%│流入1.07亿美元
携程-S(09961.HK) +11.000 (+2.227%) 沽空 $2.18亿; 比率 10.768% │0.61%→0.95%│流入9,877万美元
百度-SW(09888.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.32亿; 比率 23.837% │0.54%→0.78%│流入6,972万美元
---------------------------------------------------------------
友邦(01299.HK) +1.350 (+2.056%) 沽空 $7.58亿; 比率 20.408% │4.95%→4.72%│流出6,682万美元
建行(00939.HK) +0.010 (+0.142%) 沽空 $2.36亿; 比率 8.394% │5.22%→5.05%│流出4,939万美元
工行(01398.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.11亿; 比率 8.144% │3.25%→3.14%│流出3,196万美元
神华(01088.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.74亿; 比率 25.257% │0.76%→0.70%│流出1,743万美元
万洲(00288.HK) +0.240 (+3.315%) 沽空 $1.67亿; 比率 30.134% │0.11%→0.10%│流出1,162万美元
新地(00016.HK) +0.450 (+0.534%) 沽空 $2.40亿; 比率 39.970% │0.83%→0.80%│流出871万美元
中电(00002.HK) +0.080 (+0.121%) 沽空 $1.80千万; 比率 4.036% │0.94%→0.91%│流出871万美元
※:新纳入
相关内容《大行》野村列出中国市场推介股份名单及组合权重建议(表)
(wl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-05-30 16:25。)
AASTOCKS新闻