中金发表报告表示,恒生指数公司於上周五(16日)公布恒指季度指数调整结果,并於6月9日(星期一)起生效,恒生指数此次调整纳入美的集团(00300.HK) -0.800 (-1.053%) 沽空 $2.24千万; 比率 8.624% 与中通快递-W(02057.HK) -2.400 (-1.739%) 沽空 $3.33千万; 比率 25.131% ,纳入权重分别为0.33%与0.44%,调整後成分股数量增至85只。
股份│恒指权重变化预测│潜在被动资金变化
中通快递-W(02057.HK) -2.400 (-1.739%) 沽空 $3.33千万; 比率 25.131% ※│0%→0.44%│流入1.28亿美元
美的集团(00300.HK) -0.800 (-1.053%) 沽空 $2.24千万; 比率 8.624% ※│0%→0.33%│流入9,587万美元
网易-S(09999.HK) -1.400 (-0.684%) 沽空 $1.64亿; 比率 17.914% │0.8%→1.55%│流入2.18亿美元
汇控(00005.HK) -0.450 (-0.489%) 沽空 $1.91亿; 比率 21.375% │7.63%→8%│流入1.07亿美元
携程-S(09961.HK) -8.600 (-1.792%) 沽空 $1.89亿; 比率 20.900% │0.61%→0.95%│流入9,877万美元
百度-SW(09888.HK) -1.350 (-1.584%) 沽空 $9.93千万; 比率 26.045% │0.54%→0.78%│流入6,972万美元
---------------------------------------------------------------
友邦(01299.HK) -0.950 (-1.378%) 沽空 $3.28亿; 比率 22.607% │4.95%→4.72%│流出6,682万美元
建行(00939.HK) -0.020 (-0.261%) 沽空 $3.85亿; 比率 11.962% │5.22%→5.05%│流出4,939万美元
工行(01398.HK) -0.030 (-0.493%) 沽空 $7.42千万; 比率 7.411% │3.25%→3.14%│流出3,196万美元
神华(01088.HK) -0.100 (-0.285%) 沽空 $2.34亿; 比率 32.522% │0.76%→0.70%│流出1,743万美元
万洲(00288.HK) +0.090 (+1.223%) 沽空 $2.14千万; 比率 8.776% │0.11%→0.10%│流出1,162万美元
新地(00016.HK) -1.650 (-1.893%) 沽空 $1.72亿; 比率 45.816% │0.83%→0.80%│流出871万美元
中电(00002.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.99百万; 比率 8.341% │0.94%→0.91%│流出871万美元
※:新纳入
相关内容《大行》浦银国际列出近一个月南向资金净流入前20大个股(表)
(wl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-06-17 16:25。)
AASTOCKS新闻