国信证券发表报告指,2026年首季内地主动偏股公募基金的港股仓位和超配港股的比例均继续下滑。季内主动偏股公募增配港股硬件设备、油气较多,减配港股互联网、半导体较多,而主动偏股公募前十大港股重仓股集中度延续下降。
基金规模方面,2026年首季内地可投港股主动偏股基金规模为20,951亿元,占主动偏股基金规模比重为52.4%,较2025年第四季的52.5%回落。主动偏股公募持有港股重仓股规模,今年首季主动偏股基金持有港股重仓股规模为2,622亿元,15年以来历史均值为1,085亿元,较2025年第四季的3,121亿元有所下降。
相关内容《大行》中银国际升中海油(00883.HK)目标价至34.69元 重申「买入」评级
主动偏股公募2026年首季前十大港股重仓股名单:
股份│2026年首季持仓规模│持仓占比
腾讯(00700.HK) -11.200 (-2.337%) 沽空 $9.89亿; 比率 10.824% │336亿元│12.82%
阿里巴巴-W(09988.HK) -3.900 (-2.986%) 沽空 $15.01亿; 比率 29.087% │191亿元│7.28%
中国海洋石油(00883.HK) -0.120 (-0.408%) 沽空 $4.46亿; 比率 25.436% │162亿元│6.20%
长飞光纤光缆(06869.HK) -29.800 (-12.912%) 沽空 $7.36亿; 比率 13.345% │137亿元│5.23%
信达生物(01801.HK) +4.750 (+5.595%) 沽空 $2.30亿; 比率 24.358% │86亿元│3.28%
中芯国际(00981.HK) +4.450 (+6.763%) 沽空 $9.83亿; 比率 16.380% │79亿元│3.03%
科伦博泰生物(06990.HK) +10.000 (+2.175%) 沽空 $2.60千万; 比率 17.560% │72亿元│2.73%
康方生物(09926.HK) -0.200 (-0.147%) 沽空 $4.47千万; 比率 7.929% │59亿元│2.27%
吉利汽车(00175.HK) +0.560 (+2.507%) 沽空 $2.21亿; 比率 27.483% │50亿元│1.91%
三生制药(01530.HK) +0.760 (+3.420%) 沽空 $5.97千万; 比率 13.789% │45亿元│1.74%
---------------------------------------------------------
前10重仓股合计│1,217亿元│46.5%
主动偏股公募2025年第四季前十大港股重仓股名单:
相关内容《大行》中金列出内地主动偏股型基金於港股首季重仓股情况(表)
股份│2025年第四季持仓规模│持仓占比
腾讯(00700.HK) -11.200 (-2.337%) 沽空 $9.89亿; 比率 10.824% │578亿元│18.51%
阿里巴巴-W(09988.HK) -3.900 (-2.986%) 沽空 $15.01亿; 比率 29.087% │310亿元│9.95%
中芯国际(00981.HK) +4.450 (+6.763%) 沽空 $9.83亿; 比率 16.380% │187亿元│5.98%
中海油(0883.HK)│95亿元│3.03%
信达生物(01801.HK) +4.750 (+5.595%) 沽空 $2.30亿; 比率 24.358% │88亿元│2.81%
科伦博泰生物(06990.HK) +10.000 (+2.175%) 沽空 $2.60千万; 比率 17.560% │69亿元│2.20%
三生制药(01530.HK) +0.760 (+3.420%) 沽空 $5.97千万; 比率 13.789% │60亿元│1.94%
泡泡玛特(09992.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.63亿; 比率 19.800% │58亿元│1.85%
中移动(00941.HK) -0.800 (-0.936%) 沽空 $3.24亿; 比率 39.318% │54亿元│1.74%
康方生物(09926.HK) -0.200 (-0.147%) 沽空 $4.47千万; 比率 7.929% │51亿元│1.65%
---------------------------------------------------------
前10重仓股合计│1,550亿元│49.66%
(wl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-04-30 12:25。)
AASTOCKS新闻