| 先进硬件及软件 | -1.900% | -5.590% | 34.72亿 | 61.40亿 | 39.89 | |
|
| 广告 | -0.090% | +0.800% | 7.37亿 | 2.83亿 | 13.01 | |
|
| 农产品 | -0.260% | +1.280% | 6.19百万 | 7.88百万 | 8.95 | |
|
| 航空货运与物流 | +0.010% | +0.820% | 6.27亿 | 8.38亿 | 16.18 | |
|
| 航空公司 | +0.280% | -4.280% | 3.63亿 | 5.25亿 | 21.40 | |
|
| 机场服务 | -0.320% | -0.600% | 9.86千万 | 1.27亿 | 6.52 | |
|
| 铝 | +0.640% | -2.180% | 18.23亿 | 18.16亿 | 7.75 | |
|
| 禽畜饲料 | +1.490% | +0.880% | 7.09万 | 4.30万 | 10.63 | |
|
| 服装、服饰与奢侈品零售 | +0.070% | +1.910% | 7.43百万 | 4.52百万 | 24.66 | |
|
| 服装与服饰 | +0.350% | +3.370% | 5.12亿 | 4.96亿 | 15.94 | |
|
| 应用软件 | -0.940% | -1.550% | 56.34亿 | 61.03亿 | 29.86 | |
|
| 机动车零配件与设备 | +0.550% | -0.250% | 13.68亿 | 12.55亿 | 71.15 | |
|
| 汽车制造商 | -0.890% | -1.820% | 94.77亿 | 74.38亿 | 18.01 | |
|
| 汽车零售 | -1.010% | -3.540% | 1.38亿 | 3.05亿 | 19.44 | |
|
| 电池产品 | -1.100% | -1.030% | 29.18亿 | 45.09亿 | 20.08 | |
|
| 美容护肤产品及服务 | +1.190% | -0.570% | 4.50亿 | 4.57亿 | 24.56 | |
|
| 美容护肤产品零售 | +4.940% | +0.970% | 1.40千万 | 3.38百万 | 14.27 | |
|
| 饮品 (酒精类) | -0.970% | -0.460% | 3.68亿 | 3.51亿 | 10.36 | |
|
| 饮品 (非酒精类) | -1.020% | -0.270% | 8.87亿 | 10.79亿 | 11.60 | |
|
| 生物科技- 医疗器械 | -0.690% | -2.630% | 2.60亿 | 3.71亿 | 10.09 | |
|
| 生物科技- 制药 | +0.250% | -3.110% | 61.68亿 | 62.99亿 | 17.51 | |
|
| 生物科技- 用品与服务 | +0.060% | -2.190% | 36.66亿 | 40.87亿 | 23.80 | |
|
| 楼宇建造 | +0.390% | -0.230% | 8.18千万 | 1.20亿 | 16.01 | |
|
| 赌场与赌博 | -0.950% | +0.300% | 14.65亿 | 6.81亿 | 11.49 | |
|
| 儿童及幼儿用品 | -0.760% | +0.650% | 8.34亿 | 6.64亿 | 12.56 | |
|
| 卷烟产品 | -2.170% | -0.730% | 1.02亿 | 2.66亿 | 306.27 | |
|
| 煤炭开采 | -0.080% | -0.500% | 18.00亿 | 16.31亿 | 20.32 | |
|
| 煤炭贸易 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 8.32千 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭开采 | +0.080% | +1.150% | 1.13千万 | 1.93千万 | 5.73 | |
|
| 工商及专业服务 | +1.130% | +1.520% | 4.12千万 | 3.54千万 | 17.25 | |
|
| 商业印刷 | -0.360% | +0.110% | 1.41百万 | 2.11百万 | 48.32 | |
|
| 商品 | +0.030% | +0.050% | 1.89亿 | 4.50亿 | 0.00 | |
|
| 商品杠杆 | -1.030% | -1.750% | 3.78千万 | 3.92千万 | 0.00 | |
|
| 电脑硬件 | +3.590% | +0.400% | 21.10亿 | 14.27亿 | 6.70 | |
|
| 电脑存储与周边设备 | +0.850% | -0.140% | 5.68亿 | 5.10亿 | 29.17 | |
|
| 综合企业 | +0.240% | +0.300% | 6.41亿 | 7.47亿 | 11.41 | |
|
| 建筑与工程 | -0.440% | +0.010% | 2.57亿 | 2.61亿 | 358.87 | |
|
| 建筑、农用机械与重型卡车 | -0.090% | +0.490% | 11.28亿 | 11.88亿 | 9.53 | |
|
| 建筑材料 | -0.410% | -0.100% | 4.83亿 | 5.21亿 | 59.91 | |
|
| 消费电子产品 | +1.760% | +0.080% | 3.71千万 | 4.62千万 | 8.46 | |
|
| 消费信贷与贷款融资 | +0.060% | -0.570% | 1.68亿 | 2.62亿 | 14.53 | |
|
| 乳制品 | +0.420% | -2.320% | 4.57亿 | 5.12亿 | 7.06 | |
|
| 百货商店 | +0.880% | -1.530% | 21.71万 | 1.09百万 | 2.03 | |
|
| 综合性银行 | +0.230% | +0.140% | 79.65亿 | 89.88亿 | 7.22 | |
|
| 综合化工产品 | +0.370% | -0.520% | 17.19亿 | 10.45亿 | 33.58 | |
|
| 多种金属与矿石 | +0.870% | -1.240% | 47.63亿 | 42.08亿 | 22.97 | |
|
| 多样化房地产投资信托 | -0.560% | +0.220% | 1.92亿 | 2.89亿 | 0.00 | |
|
| 综合旅游、酒店及餐馆食肆 | 0.000% | -1.750% | 9.84百万 | 6.73百万 | 0.00 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | +0.590% | -0.230% | 246.52亿 | 253.32亿 | 142.18 | |
|
| 教育服务 | +0.230% | -0.830% | 4.06亿 | 3.58亿 | 5.74 | |
|
| 电力公用事业 | +0.210% | +0.250% | 11.82亿 | 13.38亿 | 10.70 | |
|
| 电器部件与设备 | +0.430% | -0.420% | 24.41亿 | 28.42亿 | 25.13 | |
|
| 电子元件 | +1.300% | +0.210% | 1.31亿 | 2.05亿 | 7.85 | |
|
| 电子设备与仪器 | +1.020% | +2.110% | 3.25亿 | 12.09亿 | 3.56 | |
|
| 环境与设施服务 | -0.260% | +0.440% | 7.76千万 | 1.30亿 | 7.75 | |
|
| 环保产品 | +1.290% | +0.170% | 8.50千万 | 9.59千万 | 74.93 | |
|
| 环保公用事业 | +0.790% | +0.170% | 2.14亿 | 2.30亿 | 7.36 | |
|
| 股票 | +0.090% | -0.530% | 283.37亿 | 310.71亿 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | +0.940% | -0.060% | 8.90亿 | 7.47亿 | 0.00 | |
|
| 股票杠杆 | -0.960% | -0.750% | 34.22亿 | 36.40亿 | 0.00 | |
|
| 化肥与农用药剂 | +0.910% | -0.700% | 9.73千万 | 1.59亿 | 8.27 | |
|
| 定息产品 | -0.020% | -0.030% | 1.11千万 | 1.98千万 | 0.00 | |
|
| 食品添加剂 | -0.620% | -0.910% | 1.56亿 | 1.79亿 | 14.91 | |
|
| 鞋类 | -1.520% | +1.640% | 2.04千万 | 3.59千万 | 2.26 | |
|
| 林业产品 | +1.780% | -1.110% | 31.12万 | 1.01百万 | 0.21 | |
|
| 殡仪服务 | +0.190% | 0.000% | 19.70万 | 9.72万 | 5.21 | |
|
| 游戏软件 | -0.850% | +0.640% | 13.27亿 | 9.99亿 | 9.44 | |
|
| 燃气公用事业 | -0.920% | +0.420% | 7.10亿 | 7.54亿 | 11.96 | |
|
| 玻璃产品 | +1.660% | +0.010% | 2.07亿 | 1.77亿 | 7.52 | |
|
| 黄金与贵金属 | -0.420% | -2.520% | 41.09亿 | 47.91亿 | 18.16 | |
|
| 医疗保健设备 | +0.320% | -0.110% | 3.71亿 | 3.71亿 | 13.84 | |
|
| 保健护理服务 | -0.010% | -1.050% | 9.50亿 | 10.42亿 | 28.50 | |
|
| 医疗保健用品 | -0.790% | +2.890% | 5.20亿 | 2.20亿 | 25.54 | |
|
| 重型电气设备 | -0.010% | +1.190% | 16.06亿 | 16.55亿 | 14.94 | |
|
| 公路基建 | +0.120% | +0.230% | 1.93亿 | 1.97亿 | 8.70 | |
|
| 家庭装饰品 | +0.750% | +2.980% | 1.51千万 | 4.82千万 | 43.68 | |
|
| 酒店、度假村与豪华游轮 | +0.900% | +0.740% | 7.43千万 | 9.05千万 | 7.02 | |
|
| 家用电器 | -0.150% | -0.820% | 14.98亿 | 14.73亿 | 10.74 | |
|
| 家用电器零售 | -4.590% | -0.170% | 2.65百万 | 2.59百万 | 5.65 | |
|
| 家庭用品 | -0.960% | -0.510% | 5.92千万 | 9.17千万 | 12.66 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | +0.790% | +0.410% | 98.09万 | 81.81万 | 2.33 | |
|
| 大卖场/超市/便利店 | -1.330% | +0.660% | 1.31亿 | 9.83千万 | 8.20 | |
|
| 工业集团企业 | -0.200% | -1.640% | 3.41千万 | 2.07千万 | 360.64 | |
|
| 工业机械 | +1.050% | -1.790% | 2.95亿 | 4.10亿 | 14.17 | |
|
| 基建投资企业 | +0.680% | -0.300% | 1.14亿 | 8.90千万 | 20.29 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | +0.710% | +1.620% | 47.28亿 | 46.06亿 | 4.62 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -0.320% | -1.240% | 14.82亿 | 22.12亿 | 27.73 | |
|
| 投资公司 | -1.600% | -0.100% | 1.65千万 | 1.28千万 | 8.97 | |
|
| 投资控股及资产管理 | +1.240% | -1.530% | 1.36亿 | 1.45亿 | 7.09 | |
|
| 钢铁 | -1.640% | -2.040% | 2.14亿 | 1.75亿 | 5.51 | |
|
| 资讯科技谘询与其它服务 | -0.370% | -0.340% | 9.34千万 | 1.42亿 | 36.07 | |
|
| 资讯科技产品经销商 | +0.710% | -0.960% | 1.56亿 | 1.65亿 | 5.85 | |
|
| 皮具产品 | -0.700% | -3.740% | 5.53千万 | 9.43千万 | 53.35 | |
|
| 消闲用品 | -0.860% | -1.030% | 5.06百万 | 9.17百万 | 2.76 | |
|
| 人寿与健康保险 | +0.740% | -1.880% | 33.66亿 | 42.15亿 | 8.10 | |
|
| 照明产品 | +0.620% | +0.760% | 2.63百万 | 84.49万 | 14.51 | |
|
| 液晶显示器 | +0.200% | -2.650% | 6.53百万 | 6.94百万 | 7.26 | |
|
| 海运 | -0.120% | +1.030% | 7.14亿 | 9.39亿 | 9.81 | |
|
| 海港与服务 | -0.600% | -0.270% | 2.24亿 | 3.33亿 | 37.07 | |
|
| 金属、玻璃与塑胶材料包装 | -0.530% | -1.010% | 50.72万 | 2.03百万 | 6.43 | |
|
| 货币市场 | +0.020% | 0.000% | 1.12千万 | 1.44千万 | 0.00 | |
|
| 电影与娱乐 | +0.330% | -0.010% | 4.33亿 | 5.29亿 | 5.79 | |
|
| 多元资产 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保险 | -0.130% | -1.290% | 21.43亿 | 21.47亿 | 8.87 | |
|
| 新能源及节能环保 | +18.580% | -8.050% | 24.14亿 | 11.07亿 | 71.50 | |
|
| 新一代信息技术 | -4.870% | -2.530% | 65.44亿 | 34.39亿 | 41.29 | |
|
| 办公房及商业地产投资信托 | -0.370% | +0.650% | 1.10千万 | 1.09千万 | 0.00 | |
|
| 石油天然气设备与服务 | -0.110% | +1.000% | 17.32亿 | 10.53亿 | 139.65 | |
|
| 石油与天然气勘探及生产 | -0.930% | +1.560% | 6.91千万 | 8.21千万 | 12.17 | |
|
| 石油与天然气炼制及营销 | +1.360% | +0.180% | 2.87千万 | 4.45千万 | 2.21 | |
|
| 石油与天然气储存及运输 | -1.110% | -0.040% | 1.98百万 | 8.58百万 | 2.82 | |
|
| 视力产品 | -0.330% | +0.790% | 1.39亿 | 1.23亿 | 11.03 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -1.470% | +0.920% | 12.70亿 | 15.15亿 | 4.04 | |
|
| 其他单位信托/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包装食品 | -0.100% | -0.720% | 4.14亿 | 5.92亿 | 13.73 | |
|
| 纸材料包装 | +1.710% | -1.550% | 2.32千万 | 4.45千万 | 17.27 | |
|
| 纸制品 | +2.130% | -0.290% | 2.72千万 | 9.10千万 | 5.70 | |
|
| 个人用品 | +0.690% | -0.940% | 7.18千万 | 5.14千万 | 7.80 | |
|
| 制药 | +0.170% | -0.740% | 24.58亿 | 25.33亿 | 74.35 | |
|
| 禽畜、肉类与海产 | -0.460% | -1.420% | 4.24亿 | 4.42亿 | 4.06 | |
|
| 线路板 | +1.520% | -0.880% | 31.64亿 | 44.75亿 | 6.98 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | +0.480% | -1.480% | 5.06亿 | 7.63亿 | 5.82 | |
|
| 综合房地产 | +1.120% | +1.920% | 2.43亿 | 2.88亿 | 72.95 | |
|
| 房地产开发 | -0.180% | -0.120% | 19.35亿 | 25.45亿 | 16.67 | |
|
| 房地产投资 | +1.410% | -0.530% | 2.67亿 | 3.14亿 | 3.66 | |
|
| 物业服务及管理 | +0.420% | -0.960% | 5.88亿 | 6.69亿 | 10.97 | |
|
| 出版 | -1.070% | -0.440% | 8.70千万 | 1.07亿 | 1.64 | |
|
| 铁路基建 | -1.690% | -2.260% | 1.00亿 | 1.96亿 | 15.72 | |
|
| 餐馆食肆 | +0.370% | -0.820% | 4.29亿 | 5.51亿 | 10.49 | |
|
| 卫星电讯服务 | -4.190% | -3.780% | 2.69千万 | 3.39千万 | 24.03 | |
|
| 安全与报警服务 | -1.450% | +1.140% | 2.52千万 | 4.73千万 | 11.54 | |
|
| 半导体产品及设备 | +4.820% | -0.460% | 256.13亿 | 90.06亿 | 34.59 | |
|
| 船舶建造 | -1.430% | +4.270% | 5.11千万 | 6.10千万 | 20.02 | |
|
| 智能手机 | -0.180% | -2.500% | 32.51亿 | 46.75亿 | 12.02 | |
|
| 太阳能产品 | -0.030% | -0.100% | 2.37亿 | 3.98亿 | 4.93 | |
|
| 特殊目的收购公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 体育用品 | -0.370% | -0.590% | 11.12亿 | 14.04亿 | 9.31 | |
|
| 系统软件 | -0.570% | -0.430% | 15.92亿 | 11.96亿 | 16.29 | |
|
| 电讯服务 | -3.860% | +0.190% | 46.03亿 | 32.67亿 | 22.68 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | +1.790% | +0.220% | 60.50亿 | 79.45亿 | 34.54 | |
|
| 纺织品 | -0.630% | -0.670% | 7.34百万 | 1.26千万 | 5.38 | |
|
| 轮胎与橡胶 | +0.690% | -0.760% | 1.10百万 | 2.16百万 | 15.40 | |
|
| 旅游 | -0.330% | -1.270% | 7.55亿 | 10.16亿 | 10.69 | |
|
| 玩具 | -0.500% | +0.570% | 14.88亿 | 29.23亿 | 2.90 | |
|
| 陆运 | -1.820% | -0.410% | 1.51亿 | 1.80亿 | 4.14 | |
|
| 电视广播 | -1.190% | -1.540% | 3.14百万 | 2.53百万 | 5.30 | |
|
| 虚拟资产 | -0.870% | -1.060% | 1.62千万 | 1.79千万 | 0.00 | |
|
| 虚拟资产反向 | +0.450% | -0.210% | 14.65万 | 43.39万 | 0.00 | |
|
| 钟表珠宝 | -0.520% | -1.180% | 5.77亿 | 7.92亿 | 8.65 | |
|
| 钟表珠宝零售 | -0.390% | +0.230% | 2.12亿 | 2.52亿 | 17.91 | |
|
| 水公用事业 | -1.440% | +0.800% | 3.15亿 | 1.21亿 | 7.55 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/04/24 16:08