| 液晶显示器 | +12.060% | +10.400% | 2.49千万 | 1.68千万 | 7.74 | |
|
| 美容护肤产品零售 | +9.090% | -1.950% | 7.56百万 | 1.78百万 | 12.94 | |
|
| 基建投资企业 | +4.550% | +1.440% | 2.70亿 | 1.41亿 | 17.14 | |
|
| 重型电气设备 | +4.360% | -0.210% | 24.20亿 | 7.34亿 | 16.21 | |
|
| 商品杠杆 | +3.570% | +0.400% | 7.00千万 | 2.98千万 | 0.00 | |
|
| 家用电器零售 | -2.910% | +1.780% | 4.69百万 | 4.78百万 | 5.73 | |
|
| 虚拟资产反向 | -2.330% | +2.710% | 72.43万 | 1.27百万 | 0.00 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | -1.900% | -0.890% | 4.65百万 | 2.83百万 | 4.54 | |
|
| 股票反向 | -1.590% | +3.020% | 8.37亿 | 6.09亿 | 0.00 | |
|
| 卷烟产品 | -1.500% | +1.520% | 4.95亿 | 3.72亿 | 17.03 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | +2.390% | -0.520% | 407.48亿 | 288.37亿 | 101.90 | |
|
| 股票 | +0.760% | -0.370% | 226.06亿 | 254.34亿 | 0.00 | |
|
| 综合性银行 | +0.590% | -0.080% | 120.78亿 | 109.12亿 | 6.89 | |
|
| 智能手机 | +1.030% | -0.770% | 114.10亿 | 88.39亿 | 13.27 | |
|
| 人寿与健康保险 | +2.440% | -0.740% | 93.54亿 | 65.08亿 | 6.86 | |
|
| 应用软件 | +1.210% | -1.040% | 80.08亿 | 54.43亿 | 7.55 | |
|
| 半导体产品及设备 | +0.240% | -0.890% | 79.97亿 | 69.94亿 | 27.72 | |
|
| 生物科技- 制药 | +0.500% | +0.370% | 52.44亿 | 56.75亿 | 10.42 | |
|
| 汽车制造商 | +0.620% | -0.200% | 50.67亿 | 57.77亿 | 56.02 | |
|
| 游戏软件 | -0.590% | -1.010% | 45.69亿 | 13.93亿 | 5.27 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/12/12 16:08