标普全球市场财智列出截至上周五(6月20日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》瑞银列出最具潜力超市场预期收益的港股名单(表)
药明康德(02359.HK) +1.950 (+1.981%) 沽空 $8.45千万; 比率 7.813% │70.59│2.13%│17.46%│-7.47%
宁德时代(03750.HK) +26.400 (+6.241%) 沽空 $1.64亿; 比率 11.511% │21.28│1.17%│13.65%│-4.22%
赣锋锂业(01772.HK) -2.050 (-6.656%) 沽空 $6.16千万; 比率 9.624% │50.81│-0.02%│12.59%│-4.01%
中远海控(01919.HK) -0.440 (-2.853%) 沽空 $5.31千万; 比率 9.012% │354.62│0.23%│11.80%│-1.99%
万科企业(02202.HK) -0.020 (-0.364%) 沽空 $5.98百万; 比率 5.810% │254.31│1.77%│11.53%│-5.06%
锦欣生殖(01951.HK) +0.080 (+2.439%) 沽空 $2.71千万; 比率 9.794% │274.34│-0.36%│10.00%│-6.44%
协鑫科技(03800.HK) -0.060 (-4.878%) 沽空 $7.97千万; 比率 7.256% │2,791.86│0.05%│9.80%│1.16%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.220 (-2.007%) 沽空 $1.78千万; 比率 14.998% │42.32│0.29%│9.58%│-5.15%
中广核矿业(01164.HK) -0.090 (-4.072%) 沽空 $1.50千万; 比率 9.251% │711.75│1.09%│9.36%│3.27%
融创中国(01918.HK) +0.010 (+0.588%) 沽空 $5.37百万; 比率 2.243% │973.89│-0.03%│9.09%│2.84%
(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-07-28 16:25。)
AASTOCKS新闻