标普全球市场财智列出截至上周五(4月4日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化%│沽空比例%│价格过去7天变动幅度%
万科(02202.HK) -0.050 (-0.982%) 沽空 $1.06千万; 比率 14.816% │323.77│-4.27%│14.67%│0.87%
赣锋锂业(01772.HK) -0.150 (-0.714%) 沽空 $1.20千万; 比率 22.593% │58.18│1.02%│14.42%│-5.07%
中兴通讯(00763.HK) -0.250 (-1.066%) 沽空 $2.00千万; 比率 19.031% │100.59│-0.73%│13.31%│-2.47%
药明康德(02359.HK) -2.900 (-3.652%) 沽空 $1.31亿; 比率 22.216% │47.55│0.66%│12.28%│-7.70%
锦欣生殖(01951.HK) +0.070 (+2.349%) 沽空 $3.57千万; 比率 7.850% │299.39│0.16%│10.91%│9.12%
海信家电(00921.HK) -0.250 (-1.000%) 沽空 $5.36百万; 比率 25.472% │44.22│0.50%│9.62%│-12.01%
中广核矿业(01164.HK) +0.020 (+0.844%) 沽空 $7.80千万; 比率 15.801% │711.04│-0.24%│9.35%│-1.35%
蔚来-SW(09866.HK) -0.100 (-0.364%) 沽空 $3.47千万; 比率 29.575% │189.60│0.51%│9.08%│-4.96%
九毛九(09922.HK) -0.050 (-1.880%) 沽空 $2.78百万; 比率 9.494% │126.76│0.34%│9.07%│2.78%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.020 (+0.243%) 沽空 $82.66万; 比率 2.093% │39.27│-0.72%│8.89%│-5.62%
相关内容《大行》招银国际升九毛九(09922.HK)目标价至2.99元 续吁「持有」
(ad/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-06-17 16:25。)
AASTOCKS新闻