标普全球市场财智列出截至上周五(6月6日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》摩通:长和(00001.HK)股价已大致反映出售港口获准
药明康德(02359.HK) -4.000 (-3.784%) 沽空 $1.56亿; 比率 25.957% │59.34│2.23%│14.55%│2.91%
宁德时代(03750.HK) -3.200 (-0.788%) 沽空 $4.62千万; 比率 6.144% │21.56│1.99%│13.83%│0.53%
赣锋锂业(01772.HK) +0.200 (+0.766%) 沽空 $3.08千万; 比率 18.201% │50.91│-0.52%│12.62%│5.47%
中远海控(01919.HK) -0.060 (-0.418%) 沽空 $1.25千万; 比率 10.715% │332.81│0.89%│11.01%│-2.81%
锦欣生殖(01951.HK) +0.010 (+0.300%) 沽空 $1.77千万; 比率 5.837% │291.77│-0.19%│10.63%│4.98%
协鑫科技(03800.HK) -0.010 (-0.855%) 沽空 $3.82千万; 比率 8.401% │2831.17│0.39%│9.94%│0.00%
万科企业(02202.HK) -0.090 (-1.804%) 沽空 $3.48千万; 比率 41.214% │217.46│-0.59%│9.86%│-3.12%
凯莱英(06821.HK) -5.000 (-4.686%) 沽空 $27.77万; 比率 1.091% │2.65│4.21%│9.62%│-2.72%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.440 (+4.305%) 沽空 $5.32百万; 比率 4.397% │40.57│0.59%│9.18%│-1.20%
中广核矿业(01164.HK) +0.020 (+0.990%) 沽空 $1.13千万; 比率 24.577% │681.15│-0.43%│8.96%│23.84%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-01 12:25。)
AASTOCKS新闻