标普全球市场财智列出截至上周五(25日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》花旗降信义光能(00968.HK)目标价至2.3元 维持「中性」评级
药明康德(02359.HK) +2.450 (+3.463%) 沽空 $1.54亿; 比率 36.863% │52.53│0.87%│13.57%│10.30%
赣锋锂业(01772.HK) +0.150 (+0.741%) 沽空 $1.23千万; 比率 12.346% │52.96│-0.67%│13.12%│2.73%
万科企业(02202.HK) +0.080 (+1.610%) 沽空 $2.79百万; 比率 2.888% │233.29│-0.93%│10.57%│-3.05%
海信家电(00921.HK) +0.350 (+1.365%) 沽空 $8.51百万; 比率 23.191% │46.38│-0.28%│10.09%│-1.02%
锦欣生殖(01951.HK) +0.130 (+4.407%) 沽空 $2.68千万; 比率 12.050% │271.87│0.39%│9.91%│-2.31%
中兴通讯(00763.HK) +0.200 (+0.840%) 沽空 $3.32千万; 比率 13.595% │73.46│-0.92%│9.72%│3.98%
中远海控(01919.HK) +0.100 (+0.760%) 沽空 $8.22千万; 比率 23.115% │312.01│0.69%│9.72%│1.95%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.340 (+4.131%) 沽空 $2.68百万; 比率 7.583% │41.91│-0.58%│9.49%│0.24%
中广核矿业(01164.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.07千万; 比率 9.509% │-0.03%│9.11%│10.37%
协鑫科技(03800.HK) +0.050 (+6.098%) 沽空 $1.51千万; 比率 4.837% │2545.71│0.05%│8.94%│3.85%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-06-09 16:25。)
AASTOCKS新闻