标普全球市场财智列出截至上周五(25日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》建银国际列出低估值高股息港股「防御」之选(表)
药明康德(02359.HK) +0.350 (+0.478%) 沽空 $1.76亿; 比率 40.197% │52.53│0.87%│13.57%│10.30%
赣锋锂业(01772.HK) -0.100 (-0.490%) 沽空 $9.49百万; 比率 17.258% │52.96│-0.67%│13.12%│2.73%
万科企业(02202.HK) -0.010 (-0.198%) 沽空 $1.30千万; 比率 7.846% │233.29│-0.93%│10.57%│-3.05%
海信家电(00921.HK) -0.200 (-0.769%) 沽空 $3.10百万; 比率 14.697% │46.38│-0.28%│10.09%│-1.02%
锦欣生殖(01951.HK) -0.050 (-1.623%) 沽空 $1.52千万; 比率 6.136% │271.87│0.39%│9.91%│-2.31%
中兴通讯(00763.HK) -0.500 (-2.083%) 沽空 $7.81百万; 比率 10.377% │73.46│-0.92%│9.72%│3.98%
中远海控(01919.HK) +0.160 (+1.207%) 沽空 $4.62千万; 比率 27.867% │312.01│0.69%│9.72%│1.95%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.070 (-0.817%) 沽空 $1.34百万; 比率 8.624% │41.91│-0.58%│9.49%│0.24%
中广核矿业(01164.HK) +0.050 (+2.347%) 沽空 $1.04千万; 比率 4.048% │-0.03%│9.11%│10.37%
协鑫科技(03800.HK) -0.020 (-2.299%) 沽空 $6.39百万; 比率 4.150% │2545.71│0.05%│8.94%│3.85%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-06-10 12:25。)
AASTOCKS新闻