标普全球市场财智列出截至上周五(8月15日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容药明康德(02359.HK)去年赚94.5亿人民币 连特别息每10股派13.31元人民币
宁德时代(03750.HK) +2.800 (+0.657%) 沽空 $2.59千万; 比率 8.385% │23.92│-0.47%│15.04%│+2.16%
信义光能(00968.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.37千万; 比率 31.078% │1,162.59│+3.26%│12.81%│+6.96%
中兴通讯(00763.HK) +2.440 (+7.498%) 沽空 $1.07亿; 比率 8.893% │94.78│-0.36%│12.55%│+9.36%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.090 (+0.772%) 沽空 $5.33百万; 比率 3.345% │55.11│-0.53%│12.48%│+4.71%
东方电气(01072.HK) +0.270 (+1.605%) 沽空 $2.80百万; 比率 4.302% │40.28│-0.29%│11.85%│-3.74%
赣锋锂业(01772.HK) +0.180 (+0.531%) 沽空 $4.39千万; 比率 12.187% │47.70│-0.87%│11.82%│+21.05%
万科企业(02202.HK) -0.030 (-0.533%) 沽空 $3.02百万; 比率 3.608% │253.77│0.00%│11.50%│+4.78%
中远海控(01919.HK) -0.050 (-0.358%) 沽空 $2.59千万; 比率 15.861% │323.47│-0.07%│11.15%│-1.63%
锦欣生殖(01951.HK) -0.020 (-0.730%) 沽空 $6.72百万; 比率 10.266% │301.62│-0.84%│10.99%│-1.56%
药明康德(02359.HK) -6.500 (-5.647%) 沽空 $8.28千万; 比率 8.515% │47.76│-7.73%│10.23%│8.52%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-11 12:25。)
AASTOCKS新闻