标普全球市场财智列出截至上周五(25日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》中金列出离岸中资股策略首选名单(表)
药明康德(02359.HK) +1.400 (+1.979%) 沽空 $9.63千万; 比率 39.674% │52.53│0.87%│13.57%│10.30%
赣锋锂业(01772.HK) +0.150 (+0.741%) 沽空 $6.58百万; 比率 10.604% │52.96│-0.67%│13.12%│2.73%
万科企业(02202.HK) +0.070 (+1.408%) 沽空 $1.05百万; 比率 2.579% │233.29│-0.93%│10.57%│-3.05%
海信家电(00921.HK) +0.300 (+1.170%) 沽空 $3.36百万; 比率 21.401% │46.38│-0.28%│10.09%│-1.02%
锦欣生殖(01951.HK) +0.100 (+3.390%) 沽空 $2.24千万; 比率 15.230% │271.87│0.39%│9.91%│-2.31%
中兴通讯(00763.HK) +0.200 (+0.840%) 沽空 $1.55千万; 比率 10.752% │73.46│-0.92%│9.72%│3.98%
中远海控(01919.HK) -0.040 (-0.304%) 沽空 $3.62千万; 比率 18.330% │312.01│0.69%│9.72%│1.95%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.340 (+4.131%) 沽空 $1.89百万; 比率 8.832% │41.91│-0.58%│9.49%│0.24%
中广核矿业(01164.HK) +0.030 (+1.408%) 沽空 $1.56千万; 比率 8.675% │-0.03%│9.11%│10.37%
协鑫科技(03800.HK) +0.050 (+6.098%) 沽空 $8.66百万; 比率 4.709% │2545.71│0.05%│8.94%│3.85%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-06-09 12:25。)
AASTOCKS新闻