| 焦煤炭開採 | +29.900% | -3.500% | 3.48千萬 | 4.76千萬 | 2.71 | |
|
| 股票反向 | +4.860% | -2.480% | 7.73億 | 10.41億 | 0.00 | |
|
| 個人用品 | +4.660% | +0.430% | 1.79億 | 9.76千萬 | 21.45 | |
|
| 電視廣播 | +3.440% | -0.040% | 4.71百萬 | 5.58百萬 | 2.06 | |
|
| 禽畜飼料 | +3.190% | +0.810% | 10.42萬 | 3.34萬 | 15.68 | |
|
| 先進硬件及軟件 | -7.000% | +1.990% | 3.03億 | 5.90億 | 0.00 | |
|
| 股票槓桿 | -4.500% | +2.380% | 14.42億 | 21.28億 | 0.00 | |
|
| 生物科技- 製藥 | -3.120% | +0.440% | 37.15億 | 69.01億 | 10.92 | |
|
| 安全與報警服務 | -2.520% | -2.570% | 8.53萬 | 1.55百萬 | 61.56 | |
|
| 生物科技- 用品與服務 | -2.450% | -0.480% | 42.38億 | 47.56億 | 40.01 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | -2.290% | +1.020% | 220.31億 | 327.27億 | 115.66 | |
|
| 股票 | -0.830% | +1.270% | 177.49億 | 318.01億 | 0.00 | |
|
| 半導體產品及設備 | -1.050% | +3.170% | 87.11億 | 115.81億 | 32.31 | |
|
| 智能手機 | -1.730% | +1.840% | 69.55億 | 81.31億 | 14.19 | |
|
| 汽車製造商 | -0.440% | +1.290% | 66.22億 | 99.12億 | 58.88 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.280% | +0.390% | 53.77億 | 107.23億 | 7.46 | |
|
| 玩具 | -0.240% | -1.850% | 47.00億 | 34.84億 | 23.25 | |
|
| 應用軟件 | -2.390% | +0.280% | 44.69億 | 70.40億 | 7.84 | |
|
| 生物科技- 用品與服務 | -2.450% | -0.480% | 42.38億 | 47.56億 | 40.01 | |
|
| 生物科技- 製藥 | -3.120% | +0.440% | 37.15億 | 69.01億 | 10.92 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/11/07 15:01