玩具 | +10.820% | -0.360% | 11.36億 | 32.16億 | 23.48 | |
|
先進硬件及軟件 | +6.890% | +5.760% | 5.45千萬 | 1.09億 | 0.00 | |
|
新一代信息技術 | +5.110% | -0.090% | 14.95億 | 31.61億 | 0.00 | |
|
煤炭貿易 | +4.830% | -7.640% | 6.69千 | 8.54萬 | 0.00 | |
|
生物科技- 用品與服務 | +4.520% | -0.770% | 51.53億 | 83.12億 | 41.07 | |
|
林業產品 | -5.620% | -0.320% | 37.20萬 | 30.85萬 | 0.14 | |
|
電腦存儲與周邊設備 | -2.760% | +18.840% | 1.02億 | 1.11億 | 8.49 | |
|
焦煤炭開採 | -2.390% | +0.320% | 1.97千萬 | 5.27千萬 | 2.51 | |
|
紙材料包裝 | -1.640% | +1.800% | 6.99百萬 | 1.88千萬 | 5.79 | |
|
家庭裝飾品 | -1.580% | -0.320% | 2.27千萬 | 2.72千萬 | 19.32 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | +1.760% | -0.520% | 271.67億 | 272.17億 | 8.33 | |
|
股票 | +1.110% | +0.310% | 124.18億 | 218.68億 | 0.00 | |
|
智能手機 | +0.250% | +7.340% | 61.47億 | 106.72億 | 17.96 | |
|
生物科技- 製藥 | +3.100% | -0.910% | 58.15億 | 96.79億 | 14.50 | |
|
汽車製造商 | +0.150% | +0.780% | 57.44億 | 99.84億 | 44.07 | |
|
應用軟件 | +0.270% | +0.310% | 55.72億 | 83.39億 | 8.93 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +1.280% | +1.210% | 51.67億 | 47.71億 | 26.65 | |
|
生物科技- 用品與服務 | +4.520% | -0.770% | 51.53億 | 83.12億 | 41.07 | |
|
綜合性銀行 | +0.220% | +0.260% | 42.53億 | 69.81億 | 7.51 | |
|
半導體產品及設備 | +1.750% | +1.250% | 39.60億 | 100.65億 | 23.96 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/08/13 13:11