| 先進硬件及軟件 | +1.940% | -2.910% | 15.03億 | 12.45億 | 0.00 | |
|
| 廣告 | +1.500% | -1.470% | 3.48億 | 2.79億 | 16.45 | |
|
| 農產品 | +0.390% | -1.640% | 1.53千萬 | 1.70千萬 | 10.67 | |
|
| 航空貨運與物流 | +0.810% | +0.450% | 13.41億 | 12.43億 | 12.34 | |
|
| 航空公司 | +8.580% | -1.620% | 10.38億 | 5.79億 | 1.77 | |
|
| 機場服務 | +2.390% | +0.730% | 1.25億 | 2.09億 | 5.92 | |
|
| 鋁 | +2.680% | -2.650% | 25.09億 | 28.94億 | 8.39 | |
|
| 禽畜飼料 | -4.390% | +5.930% | 1.27千 | 4.72萬 | 13.44 | |
|
| 服裝、服飾與奢侈品零售 | +0.290% | -0.850% | 5.80百萬 | 6.85百萬 | 6.96 | |
|
| 服裝與服飾 | +0.420% | -0.100% | 7.67億 | 6.54億 | 9.89 | |
|
| 應用軟件 | +1.890% | -0.620% | 81.54億 | 61.92億 | 14.98 | |
|
| 機動車零配件與設備 | +1.630% | +0.060% | 9.51億 | 8.77億 | 87.11 | |
|
| 汽車製造商 | +3.140% | +0.470% | 105.19億 | 91.90億 | 20.80 | |
|
| 汽車零售 | -0.020% | +0.940% | 3.86億 | 5.33億 | 5.45 | |
|
| 電池產品 | +1.070% | -1.080% | 19.22億 | 23.53億 | 20.26 | |
|
| 美容護膚產品及服務 | +3.330% | -2.340% | 3.48億 | 4.11億 | 23.96 | |
|
| 美容護膚產品零售 | -1.230% | -0.720% | 4.08百萬 | 8.79百萬 | 13.74 | |
|
| 飲品 (酒精類) | +0.630% | +0.940% | 5.13億 | 6.99億 | 10.19 | |
|
| 飲品 (非酒精類) | +0.370% | -0.670% | 13.22億 | 16.12億 | 15.29 | |
|
| 生物科技- 醫療器械 | +6.420% | -2.180% | 5.14億 | 3.82億 | 6.01 | |
|
| 生物科技- 製藥 | +5.300% | -1.480% | 118.40億 | 66.45億 | 10.95 | |
|
| 生物科技- 用品與服務 | +6.360% | -1.040% | 85.29億 | 47.89億 | 34.82 | |
|
| 樓宇建造 | +0.560% | -0.260% | 8.95千萬 | 1.98億 | 16.97 | |
|
| 賭場與賭博 | +2.470% | -1.030% | 7.28億 | 6.43億 | 11.54 | |
|
| 兒童及幼兒用品 | +0.400% | -7.300% | 5.90千萬 | 9.70千萬 | 11.07 | |
|
| 卷煙產品 | +1.220% | -0.660% | 1.81億 | 1.79億 | 44.67 | |
|
| 煤炭開採 | -1.360% | -2.170% | 23.93億 | 29.39億 | 22.41 | |
|
| 煤炭貿易 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.19萬 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭開採 | -0.630% | -1.470% | 3.80千萬 | 6.09千萬 | 4.89 | |
|
| 工商及專業服務 | +0.270% | -0.860% | 2.63千萬 | 5.43千萬 | 14.06 | |
|
| 商業印刷 | +0.640% | -0.820% | 2.03百萬 | 1.47百萬 | 45.71 | |
|
| 商品 | +1.450% | +0.440% | 4.17億 | 2.66億 | 0.00 | |
|
| 商品槓桿 | +6.500% | +1.910% | 1.13億 | 8.90千萬 | 0.00 | |
|
| 電腦硬件 | +2.290% | -0.370% | 6.74億 | 5.48億 | 30.45 | |
|
| 電腦存儲與周邊設備 | +1.340% | -0.700% | 3.51千萬 | 5.31千萬 | 42.13 | |
|
| 綜合企業 | +0.680% | +0.110% | 8.69億 | 8.54億 | 10.33 | |
|
| 建築與工程 | -0.500% | -1.020% | 5.47億 | 5.70億 | 343.21 | |
|
| 建築、農用機械與重型卡車 | +3.230% | -2.550% | 12.68億 | 14.34億 | 10.28 | |
|
| 建築材料 | +0.980% | -0.640% | 6.75億 | 5.66億 | 60.41 | |
|
| 消費電子產品 | +1.370% | +1.200% | 1.83億 | 8.83千萬 | 9.23 | |
|
| 消費信貸與貸款融資 | +0.150% | +0.550% | 2.26億 | 1.82億 | 12.62 | |
|
| 乳製品 | +1.070% | -1.320% | 6.64億 | 8.05億 | 6.98 | |
|
| 百貨商店 | -1.680% | +0.230% | 1.21百萬 | 1.11百萬 | 1.91 | |
|
| 綜合性銀行 | +1.260% | -0.160% | 130.17億 | 114.15億 | 7.44 | |
|
| 綜合化工產品 | -0.410% | -1.530% | 7.95億 | 7.35億 | 48.96 | |
|
| 多種金屬與礦石 | +2.780% | -1.450% | 58.11億 | 56.53億 | 17.29 | |
|
| 多樣化房地產投資信托 | +0.780% | +0.210% | 4.04億 | 3.29億 | 0.00 | |
|
| 綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | +4.460% | -1.750% | 7.31百萬 | 5.73百萬 | 61.26 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | +2.720% | -0.360% | 292.75億 | 408.32億 | 152.91 | |
|
| 教育服務 | -0.630% | -0.640% | 2.97億 | 2.85億 | 16.54 | |
|
| 電力公用事業 | +1.300% | -2.520% | 17.83億 | 21.25億 | 10.92 | |
|
| 電器部件與設備 | +1.540% | -0.380% | 15.96億 | 15.11億 | 24.52 | |
|
| 電子元件 | +2.890% | -1.750% | 1.55億 | 1.67億 | 7.23 | |
|
| 電子設備與儀器 | -1.910% | +3.920% | 2.64億 | 1.56億 | 5.88 | |
|
| 環境與設施服務 | +0.070% | +0.390% | 1.46億 | 1.90億 | 8.08 | |
|
| 環保產品 | +0.240% | -1.220% | 8.94千萬 | 6.78千萬 | 25.50 | |
|
| 環保公用事業 | +0.770% | -0.640% | 3.11億 | 2.74億 | 7.47 | |
|
| 股票 | +2.410% | -0.610% | 429.65億 | 401.71億 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | -9.850% | +2.800% | 11.07億 | 10.89億 | 0.00 | |
|
| 股票槓桿 | +9.270% | -2.870% | 55.44億 | 50.51億 | 0.00 | |
|
| 化肥與農用藥劑 | +1.530% | -0.540% | 2.42億 | 2.34億 | 7.47 | |
|
| 定息產品 | +0.230% | +0.210% | 2.02千萬 | 1.79千萬 | 0.00 | |
|
| 食品添加劑 | -0.080% | -0.050% | 2.56億 | 3.51億 | 6.69 | |
|
| 鞋類 | -0.670% | +0.740% | 4.43千萬 | 4.27千萬 | 2.22 | |
|
| 林業產品 | +2.800% | +1.370% | 30.07萬 | 2.85百萬 | 0.24 | |
|
| 殯儀服務 | +3.680% | -0.550% | 51.52萬 | 20.22萬 | 18.55 | |
|
| 遊戲軟件 | +1.980% | -3.630% | 12.55億 | 11.89億 | 4.93 | |
|
| 燃氣公用事業 | +0.550% | -0.960% | 8.10億 | 10.28億 | 11.29 | |
|
| 玻璃產品 | +2.020% | -2.270% | 1.19億 | 1.47億 | 7.37 | |
|
| 黃金與貴金屬 | +5.460% | -0.920% | 94.20億 | 74.57億 | 22.77 | |
|
| 醫療保健設備 | +3.080% | -1.750% | 9.62億 | 4.35億 | 16.50 | |
|
| 保健護理服務 | +1.160% | +0.790% | 20.07億 | 13.93億 | 16.15 | |
|
| 醫療保健用品 | +0.010% | +0.710% | 1.75億 | 1.52億 | 28.38 | |
|
| 重型電氣設備 | +5.070% | -2.490% | 22.77億 | 17.36億 | 17.52 | |
|
| 公路基建 | +0.500% | -0.050% | 3.77億 | 5.01億 | 8.19 | |
|
| 家庭裝飾品 | -0.090% | +1.230% | 1.30千萬 | 2.41千萬 | 31.58 | |
|
| 酒店、度假村與豪華遊輪 | +0.780% | -0.620% | 1.12億 | 1.08億 | 7.60 | |
|
| 家用電器 | +1.290% | +0.500% | 25.06億 | 22.77億 | 9.98 | |
|
| 家用電器零售 | -1.420% | +0.650% | 3.67百萬 | 4.26百萬 | 5.57 | |
|
| 家庭用品 | +0.900% | -1.660% | 7.81千萬 | 7.75千萬 | 16.67 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +2.360% | -1.970% | 1.17百萬 | 2.21百萬 | 2.39 | |
|
| 大賣場/超市/便利店 | -0.260% | -0.010% | 1.55億 | 1.03億 | 7.61 | |
|
| 工業集團企業 | +2.050% | -4.880% | 3.20千萬 | 2.01千萬 | 352.84 | |
|
| 工業機械 | +2.180% | +0.100% | 3.66億 | 3.26億 | 23.30 | |
|
| 基建投資企業 | +1.840% | -0.320% | 1.20億 | 2.37億 | 19.42 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -1.750% | -3.170% | 108.60億 | 82.15億 | 4.48 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +0.540% | -1.870% | 23.22億 | 20.95億 | 24.06 | |
|
| 投資公司 | +0.520% | -0.320% | 1.44千萬 | 1.93千萬 | 128.78 | |
|
| 投資控股及資產管理 | +0.020% | +0.140% | 3.24億 | 3.32億 | 13.38 | |
|
| 鋼鐵 | +1.720% | -0.810% | 2.03億 | 1.72億 | 8.52 | |
|
| 資訊科技諮詢與其它服務 | +0.680% | -1.110% | 1.47億 | 2.03億 | 143.23 | |
|
| 資訊科技產品經銷商 | +2.710% | -0.980% | 2.61億 | 2.90億 | 6.50 | |
|
| 皮具產品 | +0.480% | +1.220% | 7.27千萬 | 7.01千萬 | 59.98 | |
|
| 消閒用品 | +0.690% | +0.270% | 6.04千萬 | 3.03千萬 | 2.24 | |
|
| 人壽與健康保險 | +2.500% | +0.860% | 62.82億 | 63.69億 | 8.19 | |
|
| 照明產品 | -0.360% | +0.050% | 48.54萬 | 32.99萬 | 13.46 | |
|
| 液晶顯示器 | +1.560% | -0.250% | 1.57千萬 | 1.07千萬 | 8.34 | |
|
| 海運 | +1.500% | -1.710% | 15.94億 | 13.92億 | 10.06 | |
|
| 海港與服務 | +0.600% | -0.900% | 4.21億 | 3.07億 | 30.59 | |
|
| 金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | -1.160% | -2.010% | 3.85百萬 | 8.28百萬 | 5.02 | |
|
| 貨幣市場 | +0.100% | +0.030% | 2.05千萬 | 1.39千萬 | 0.00 | |
|
| 電影與娛樂 | -0.720% | +1.520% | 8.47億 | 6.55億 | 6.91 | |
|
| 多元資產 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保險 | +1.740% | -0.560% | 29.79億 | 28.42億 | 9.42 | |
|
| 新能源及節能環保 | +5.940% | +8.250% | 1.06億 | 1.47億 | 195.82 | |
|
| 新一代信息技術 | +11.690% | -5.350% | 90.73億 | 34.47億 | 53.52 | |
|
| 辦公房及商業地產投資信托 | +0.890% | -0.450% | 3.72千萬 | 2.66千萬 | 0.00 | |
|
| 石油天然氣設備與服務 | -0.220% | -3.660% | 16.45億 | 17.23億 | 19.84 | |
|
| 石油與天然氣勘探及生產 | -0.370% | -1.100% | 1.77億 | 1.43億 | 6.93 | |
|
| 石油與天然氣煉製及營銷 | -1.380% | -0.810% | 1.85千萬 | 1.95千萬 | 2.86 | |
|
| 石油與天然氣儲存及運輸 | +3.050% | -1.000% | 8.15百萬 | 1.82千萬 | 2.86 | |
|
| 視力產品 | -0.160% | -2.070% | 3.11億 | 9.73千萬 | 15.07 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +1.340% | -0.370% | 28.02億 | 15.77億 | 7.27 | |
|
| 其他單位信託/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包裝食品 | +0.700% | -2.140% | 5.22億 | 5.13億 | 14.22 | |
|
| 紙材料包裝 | -0.310% | -0.700% | 2.14千萬 | 2.06千萬 | 8.04 | |
|
| 紙製品 | +2.350% | -1.260% | 7.04千萬 | 1.28億 | 4.98 | |
|
| 個人用品 | +0.020% | -0.670% | 7.69千萬 | 7.81千萬 | 9.64 | |
|
| 製藥 | +2.870% | +0.010% | 70.85億 | 34.65億 | 14.21 | |
|
| 禽畜、肉類與海產 | +1.120% | -1.960% | 6.01億 | 7.36億 | 3.88 | |
|
| 線路板 | +2.710% | -3.000% | 7.18億 | 9.23億 | 10.49 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | +2.000% | -1.970% | 7.62億 | 10.82億 | 5.97 | |
|
| 綜合房地產 | +1.690% | -0.770% | 1.30億 | 1.81億 | 68.16 | |
|
| 房地產開發 | +0.950% | -0.440% | 36.60億 | 31.90億 | 11.40 | |
|
| 房地產投資 | +0.840% | +0.020% | 3.64億 | 3.63億 | 4.94 | |
|
| 物業服務及管理 | +1.000% | +0.240% | 7.80億 | 9.41億 | 12.02 | |
|
| 出版 | +1.100% | +0.460% | 1.22億 | 1.21億 | 1.67 | |
|
| 鐵路基建 | +2.280% | -2.030% | 2.42億 | 2.12億 | 20.97 | |
|
| 餐館食肆 | +0.180% | -1.020% | 7.30億 | 10.71億 | 8.75 | |
|
| 衛星電訊服務 | +0.940% | -3.030% | 1.03千萬 | 1.76千萬 | 21.21 | |
|
| 安全與報警服務 | +7.070% | +1.640% | 3.24千萬 | 1.16千萬 | 118.53 | |
|
| 半導體產品及設備 | +3.130% | -2.430% | 70.59億 | 62.31億 | 23.44 | |
|
| 船舶建造 | +2.560% | -2.570% | 4.35千萬 | 5.50千萬 | 45.17 | |
|
| 智能手機 | +3.670% | -0.300% | 70.40億 | 74.60億 | 13.50 | |
|
| 太陽能產品 | +1.740% | +2.900% | 5.51億 | 3.99億 | 4.82 | |
|
| 特殊目的收購公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 體育用品 | +1.230% | +1.110% | 22.07億 | 18.16億 | 9.33 | |
|
| 系統軟件 | +1.630% | -1.820% | 15.60億 | 13.31億 | 17.27 | |
|
| 電訊服務 | +1.190% | +1.730% | 25.33億 | 32.65億 | 60.08 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | +2.780% | -2.660% | 49.65億 | 67.43億 | 57.33 | |
|
| 紡織品 | +0.950% | +0.030% | 1.83千萬 | 2.68千萬 | 5.86 | |
|
| 輪胎與橡膠 | -1.150% | +0.300% | 1.22百萬 | 1.59百萬 | 13.57 | |
|
| 旅遊 | +1.550% | -2.010% | 9.78億 | 12.00億 | 8.32 | |
|
| 玩具 | -0.930% | +2.220% | 56.66億 | 117.89億 | 2.83 | |
|
| 陸運 | +0.510% | +0.230% | 2.37億 | 2.20億 | 4.11 | |
|
| 電視廣播 | -0.390% | -1.370% | 3.55百萬 | 3.01百萬 | 5.61 | |
|
| 虛擬資產 | +2.400% | -0.250% | 1.10千萬 | 1.04千萬 | 0.00 | |
|
| 虛擬資產反向 | -2.020% | +0.530% | 32.73萬 | 68.59萬 | 0.00 | |
|
| 鐘錶珠寶 | +2.760% | -0.780% | 10.69億 | 10.70億 | 7.65 | |
|
| 鐘錶珠寶零售 | -0.160% | -1.850% | 2.74億 | 1.54億 | 18.62 | |
|
| 水公用事業 | +1.120% | +0.350% | 2.67億 | 2.17億 | 4.70 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/04/01 16:08