美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活動 - 2025年 8月 14日 今日

港股
|
滬股通股票
2025年 8月 14日 今日
下一月
8月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
     
2025-08-01
1
2025-08-02
2
2025-08-03
3
2025-08-04
4
2025-08-05
5
2025-08-06
6
2025-08-07
7
2025-08-08
8
2025-08-09
9
2025-08-10
10
2025-08-11
11
2025-08-12
12
2025-08-13
13
2025-08-14 今日
14
2025-08-15
15
2025-08-16
16
2025-08-17
17
2025-08-18
18
2025-08-19
19
2025-08-20
20
2025-08-21
21
2025-08-22
22
2025-08-23
23
2025-08-24
24
2025-08-25
25
2025-08-26
26
2025-08-27
27
2025-08-28
28
2025-08-29
29
2025-08-30
30
2025-08-31
31
      
公司業績公佈
編號 股份名稱 行業 業績期
00001.HK 長江和記實業有限公司 綜合企業 中期業績/中期股息 (截至30/06/25止6個月)
00014.HK 希慎興業有限公司 房地產投資 中期業績/第一次中期股息 (截至30/06/25止6個月)
00066.HK 香港鐵路有限公司 鐵路基建 業績/中期股息 (截至30/06/25止6個月)
00175.HK 吉利汽車控股有限公司 汽車製造商 中期業績 (截至30/06/25止6個月)
00405.HK 越秀房地產投資信託基金 多樣化房地產投資信托 中期業績/中期分派 (截至30/06/25止6個月)
00533.HK 金利來集團有限公司 服裝與服飾 中期業績/股息 (截至30/06/25止6個月)
00728.HK 中國電信股份有限公司 電訊服務 中期業績/中期股息 (截至30/06/25止6個月)
00831.HK 利亞零售有限公司 大賣場/超市/便利店 中期業績/中期股息 (截至30/06/25止6個月)
00854.HK 威雅利電子(集團)有限公司 電器部件與設備 中期業績/中期股息 (截至30/06/25止6個月)
01113.HK 長江實業集團有限公司 房地產開發 中期業績/中期股息 (截至30/06/25止6個月)
01878.HK 南戈壁資源有限公司 煤炭開採 業績 (截至30/06/25止3個月;截至30/06/25止6個月)
01985.HK 美高域集團有限公司 資訊科技諮詢與其它服務 特別股息
02099.HK 中國黃金國際資源有限公司 多種金屬與礦石 中期業績 (截至30/06/25止6個月)
02119.HK 捷榮國際控股有限公司 飲品 (非酒精類) 業績/中期股息 (截至30/06/25止6個月)
02171.HK 科濟藥業控股有限公司 生物科技- 用品與服務 中期業績 (截至30/06/25止6個月)
02191.HK 順豐房地產投資信託基金 辦公房及商業地產投資信托 中期業績/中期股息 (截至30/06/25止6個月)
02616.HK 基石藥業-B 生物科技- 用品與服務 中期業績/中期股息 (截至30/06/25止6個月)
02618.HK 京東物流股份有限公司 航空貨運與物流 中期業績 (截至30/06/25止6個月;截至30/06/25止3個月)
03395.HK 吉星新能源有限責任公司 石油與天然氣勘探及生產 中期業績/中期股息 (截至30/06/25止6個月)
03660.HK 奇富科技股份有限公司 其它綜合性金融服務 第二季度業績 (年度2025)
06618.HK 京東健康股份有限公司 保健護理服務 中期業績/中期股息 (截至30/06/25止6個月)
08049.HK 吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司 生物科技- 製藥 中期業績/中期股息 (截至30/06/25止6個月)
08076.HK 新利軟件(集團)股份有限公司 電子商貿及互聯網服務 中期業績/股息 (截至30/06/25止6個月)
08313.HK 杰地集團有限公司 投資控股及資產管理 中期業績/中期股息 (截至30/06/25止6個月)
08480.HK 飛霓控股有限公司 紡織品 中期業績/中期股息 (截至30/06/25止6個月)
08481.HK 盛龍錦秀國際有限公司 紙材料包裝 業績 (截至30/06/25止6個月)
08536.HK TL Natural Gas Holdings Limited 石油與天然氣煉製及營銷 中期業績 (截至30/06/25止6個月)
09618.HK 京東集團股份有限公司 電子商貿及互聯網服務 第二季度業績 (年度2025)
09898.HK 微博股份有限公司-SW 電子商貿及互聯網服務 第二季度業績 (年度2025)
09899.HK 網易雲音樂股份有限公司 電影與娛樂 中期業績/中期股息 (截至30/06/25止6個月)
09985.HK 衛龍美味全球控股有限公司 包裝食品 中期業績/中期股息 (截至30/06/25止6個月)
09999.HK NetEase, Inc. 遊戲軟件 第二季度業績 (年度2025)
80175.HK 吉利汽車控股有限公司-R 汽車製造商 中期業績 (截至30/06/25止6個月)
86618.HK 京東健康股份有限公司-R 保健護理服務 中期業績/中期股息 (截至30/06/25止6個月)
派息
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司派息
股本活動
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司股本活動
新股上市
編號 股份名稱 招股價 每手股數 招股截止日
沒有相關新股上市
新證上市
編號 股份名稱 正股編號 到期日 每手股數 行使價 發行價 換股比率
19252.HK 比迪瑞銀六一購B 01211 2026/01/27 25,000 133.98 0.150 50
19253.HK 港鐵中銀六二購A 00066 2026/02/06 5,000 30.68 0.150 10
19254.HK 小米中銀六八購A 01810 2026/08/27 10,000 62.04 0.150 50
19255.HK 有礦摩通六二購A 01258 2026/02/13 5,000 11.12 0.250 5
19256.HK 中壽摩利六三購A 02628 2026/03/05 10,000 28.01 0.150 10
19258.HK 中行法巴六五購A 03988 2026/05/21 1,000 5.58 0.150 1
19259.HK 泡瑪法巴五乙沽A 09992 2025/12/10 2,000 210 0.150 100
19260.HK 小米國君六六沽A 01810 2026/06/23 10,000 46.48 0.150 50
19261.HK 老鋪摩通六二購A 06181 2026/02/13 5,000 1188.88 0.250 500
19262.HK 老鋪摩通六二購B 06181 2026/02/13 5,000 999.99 0.250 500
19263.HK 中海摩通六二購A 00688 2026/02/24 2,500 18.698 0.150 5
19264.HK 中芯匯豐六九購A 00981 2026/09/22 2,500 62.93 0.150 50
19265.HK 港交匯豐六三沽A 00388 2026/03/23 10,000 337.8 0.150 100
19266.HK 快手匯豐六四購A 01024 2026/04/24 5,000 98.93 0.150 50
19267.HK 舜光匯豐五乙購B 02382 2025/12/24 5,000 100.04 0.150 50
19268.HK 蔚來匯豐六五沽A 09866 2026/05/26 500 32.16 0.150 50
19269.HK 蔚來匯豐六七購A 09866 2026/07/24 500 56.93 0.150 50
19270.HK 聯想匯豐六三購A 00992 2026/03/16 10,000 13.29 0.170 5
19271.HK 晶泰信證六七購A 02228 2026/07/30 10,000 15.88 0.250 10
19273.HK 中軟信證六五購A 00354 2026/05/26 10,000 7.88 0.250 5
19274.HK 信藥花旗六二購A 01801 2026/02/20 5,000 131.48 0.150 100
19275.HK 創科花旗六十購A 00669 2026/10/06 5,000 118.28 0.150 100
19276.HK 港交花旗六三購A 00388 2026/03/23 10,000 569.38 0.150 100
19277.HK 舜光花旗五乙購B 02382 2025/12/24 5,000 100.04 0.150 50
19278.HK 比迪花旗六一購B 01211 2026/01/27 25,000 133.98 0.150 50
19279.HK 毛戈摩通六二購A 01318 2026/02/13 10,000 129.5 0.250 100
19280.HK 毛戈信證六二購A 01318 2026/02/13 10,000 110.88 0.250 100
19281.HK 老鋪信證六二購A 06181 2026/02/13 5,000 1188 0.250 500
19282.HK 老鋪法巴六二購A 06181 2026/02/13 5,000 1388 0.250 500
19283.HK 毛戈麥銀六二購A 01318 2026/02/13 10,000 148.8 0.250 100
19284.HK 心動麥銀六二購A 02400 2026/02/13 10,000 111.111 0.250 50
19285.HK 老鋪星展六二購A 06181 2026/02/16 5,000 999.9 0.340 500
19286.HK 小鵬麥銀六三沽A 09868 2026/03/03 5,000 66.666 0.250 50
19287.HK 老鋪麥銀六二購A 06181 2026/02/13 50,000 1999.999 0.250 500
19288.HK 黑芝麥銀六二購A 02533 2026/02/13 1,000 33.333 0.250 10
19289.HK S金麥銀七一購A 02840 2027/01/11 500 3333.333 0.250 500
19290.HK 贛鋒麥銀六三沽A 01772 2026/03/09 2,000 17.72 0.250 10
65089.HK 泡瑪中銀六二牛A 09992 2026/02/13 10,000 248 0.250 500
65090.HK 泡瑪中銀六二牛B 09992 2026/02/13 10,000 235 0.250 500
65098.HK 泡瑪中銀六二熊A 09992 2026/02/13 10,000 296 0.250 500
65103.HK 泡瑪中銀六二熊B 09992 2026/02/13 10,000 309 0.250 500
65104.HK 恒指信證八二牛3 HSI 2028/02/28 10,000 24758 0.250 10,000
65108.HK 恒指信證八二牛Z HSI 2028/02/28 10,000 24618 0.250 10,000
65109.HK 恒指信證八五熊C HSI 2028/05/30 10,000 24988 0.250 10,000
65113.HK 恒指信證八五熊D HSI 2028/05/30 10,000 25168 0.250 10,000
65118.HK 恒指摩利八七牛R HSI 2028/07/28 10,000 24806 0.250 10,000
65120.HK 恒指摩利八四熊H HSI 2028/04/27 10,000 25700 0.250 10,000
65121.HK 恒指法巴九二熊N HSI 2029/02/27 10,000 24960 0.250 10,000
65125.HK 恒指法巴九三牛4 HSI 2029/03/28 10,000 24750 0.250 10,000
65126.HK 泡瑪法巴六一牛A 09992 2026/01/29 10,000 232 0.250 500
65127.HK 恒指法興八三熊U HSI 2028/03/30 10,000 25008 0.250 10,000
65128.HK 恒指法興八八牛F HSI 2028/08/30 10,000 24806 0.250 10,000
65141.HK 恒指法興八七牛8 HSI 2028/07/28 10,000 24688 0.250 10,000
65144.HK 網易法興六三牛A 09999 2026/03/30 5,000 185 0.250 500
65157.HK 泡瑪法興六三牛A 09992 2026/03/30 10,000 235 0.250 500
65158.HK 恒指法興八二熊H HSI 2028/02/28 10,000 25168 0.250 10,000
65167.HK 恒指法興八八牛G HSI 2028/08/30 10,000 24350 0.250 10,000
65168.HK 騰訊法興六三牛A 00700 2026/03/30 5,000 552 0.250 500
65170.HK 小米法興八乙熊Z 01810 2028/12/28 2,000 53.9 0.250 100
65171.HK 恒指國君八七牛Y HSI 2028/07/28 10,000 24120 0.250 10,000
65172.HK 恒指國君八四熊M HSI 2028/04/27 10,000 25750 0.250 10,000
65173.HK 恒指匯豐八八牛G HSI 2028/08/30 10,000 24588 0.250 10,000
65174.HK 恒指匯豐八八牛H HSI 2028/08/30 10,000 24400 0.250 10,000
65176.HK 恒指匯豐八三熊U HSI 2028/03/30 10,000 24959 0.250 10,000
65178.HK 恒指匯豐八八牛I HSI 2028/08/30 10,000 24806 0.250 10,000
65179.HK 恒指匯豐八三熊7 HSI 2028/03/30 10,000 25528 0.250 10,000
65183.HK 恒指匯豐八三熊F HSI 2028/03/30 10,000 25250 0.250 10,000
65200.HK 石藥匯豐七乙熊A 01093 2027/12/20 2,000 12.7 0.250 10
65204.HK 石藥匯豐六一牛A 01093 2026/01/12 2,000 8.6 0.250 10
65210.HK 港交匯豐七乙牛C 00388 2027/12/20 5,000 420 0.250 500
65211.HK 泡瑪匯豐六一牛A 09992 2026/01/26 10,000 215 0.250 500
65212.HK 泡瑪匯豐七甲熊A 09992 2027/11/08 10,000 335 0.250 500
65216.HK 信藥匯豐六一牛A 01801 2026/01/12 5,000 70 0.250 100
65220.HK 泡瑪匯豐六一牛B 09992 2026/01/12 10,000 240 0.250 500
65223.HK 小米匯豐七甲熊D 01810 2027/11/08 2,000 54.4 0.250 100
65224.HK 泡瑪匯豐七十熊A 09992 2027/10/11 10,000 305 0.250 500
65238.HK 小鵬匯豐六三牛D 09868 2026/03/02 10,000 75.5 0.250 100
65240.HK 恒指匯豐八三熊P HSI 2028/03/30 10,000 25100 0.250 10,000
65248.HK 騰訊瑞銀六六牛R 00700 2026/06/29 5,000 553.8 0.250 500
65251.HK 恒指瑞銀八四熊A HSI 2028/04/27 10,000 24960 0.250 10,000
65252.HK 恒指瑞銀八四熊B HSI 2028/04/27 10,000 25118 0.250 10,000
65253.HK 泡瑪瑞銀六二牛A 09992 2026/02/12 10,000 252.5 0.250 500
65254.HK 泡瑪瑞銀六二牛B 09992 2026/02/11 10,000 242.5 0.250 500
65257.HK 泡瑪瑞銀八八熊A 09992 2028/08/08 10,000 297.5 0.250 500
65259.HK 泡瑪瑞銀八八熊B 09992 2028/08/08 10,000 307.5 0.250 500
65262.HK 信藥瑞銀六二牛A 01801 2026/02/12 5,000 70.8 0.250 100
65266.HK 信藥瑞銀八八熊A 01801 2028/08/08 5,000 104.2 0.250 100
65292.HK 康方瑞銀六五牛A 09926 2026/05/12 50,000 122 0.250 500
65294.HK 康方瑞銀八八熊A 09926 2028/08/08 50,000 193 0.250 500
65301.HK 網易瑞銀六三牛A 09999 2026/03/25 5,000 193 0.250 500
65314.HK 網易瑞銀八八熊A 09999 2028/08/08 5,000 222 0.250 500
65316.HK 阿里瑞銀六七牛R 09988 2026/07/08 10,000 116.5 0.250 100
65317.HK 泡瑪瑞銀六二牛C 09992 2026/02/23 10,000 232.5 0.250 500
65318.HK 恒指瑞銀八八牛G HSI 2028/08/30 10,000 24806 0.250 10,000
65319.HK 恒指瑞銀八八牛H HSI 2028/08/30 10,000 24658 0.250 10,000
65321.HK 恒指瑞銀八三熊Z HSI 2028/03/30 10,000 25288 0.250 10,000
65322.HK 騰訊瑞銀八七熊C 00700 2028/07/14 5,000 573.2 0.250 500
65323.HK 小鵬瑞銀六三牛B 09868 2026/03/09 10,000 78.5 0.250 100
65328.HK 小鵬瑞銀八四熊A 09868 2028/04/27 10,000 98.5 0.250 100
65342.HK 吉利瑞銀六七牛G 00175 2026/07/03 5,000 17 0.250 50
65343.HK 匯豐瑞銀八六牛C 00005 2028/06/13 4,000 96.42 0.250 100
65346.HK 騰訊瑞銀六六牛S 00700 2026/06/29 5,000 517.8 0.250 500
65349.HK 小米瑞銀六二牛G 01810 2026/02/13 20,000 48.1 0.250 100
65366.HK 恒指瑞銀八八牛I HSI 2028/08/30 10,000 24528 0.250 10,000
65382.HK 恒指瑞銀八八牛J HSI 2028/08/30 10,000 24378 0.250 10,000
65384.HK 恒指瑞銀八八牛K HSI 2028/08/30 10,000 24268 0.250 10,000
65386.HK 恒指瑞銀八四熊E HSI 2028/04/27 10,000 25478 0.250 10,000
65388.HK 恒指瑞銀八三熊3 HSI 2028/03/30 10,000 25628 0.250 10,000
65391.HK 恒指花旗八八牛A HSI 2028/08/30 10,000 24700 0.250 10,000
65394.HK 石藥瑞銀七一牛A 01093 2027/01/28 20,000 8.7 0.250 10
65397.HK 石藥瑞銀八八熊A 01093 2028/08/08 20,000 10.8 0.250 10
65400.HK 騰訊摩通六七牛I 00700 2026/07/10 5,000 556 0.250 500
65406.HK 小米摩通六三牛V 01810 2026/03/13 2,000 50.2 0.250 100
65407.HK 恒指摩通八八熊C HSI 2028/08/30 10,000 24960 0.250 10,000
65408.HK 恒指摩通八八牛G HSI 2028/08/30 10,000 24806 0.250 10,000
65409.HK 泡瑪摩通六二牛A 09992 2026/02/13 10,000 252 0.250 500
65412.HK 泡瑪摩通六二牛B 09992 2026/02/13 10,000 229 0.250 500
65413.HK 小鵬摩通六三牛B 09868 2026/03/13 10,000 75.5 0.250 100
65416.HK 阿里摩通六七牛Z 09988 2026/07/10 10,000 116.9 0.250 100
65417.HK 匯豐摩通八六牛E 00005 2028/06/09 4,000 93.9 0.250 100
65419.HK 小鵬摩通八五熊B 09868 2028/05/12 10,000 101.5 0.250 100
65421.HK 美團摩通八八熊B 03690 2028/08/11 10,000 127.5 0.250 100
65422.HK 恒指摩通八八牛H HSI 2028/08/30 10,000 24360 0.250 10,000
65423.HK 恒指摩通八八熊D HSI 2028/08/30 10,000 25430 0.250 10,000
65424.HK 恒指摩通八五熊D HSI 2028/05/30 10,000 25270 0.250 10,000
65425.HK 恒指摩通八八牛I HSI 2028/08/30 10,000 24530 0.250 10,000
65426.HK 恒指摩通八三熊G HSI 2028/03/30 10,000 25120 0.250 10,000
65430.HK 恒指摩通八七牛2 HSI 2028/07/28 10,000 24670 0.250 10,000
65431.HK 恒指星展七甲熊D HSI 2027/11/29 10,000 25000 0.250 10,000
65433.HK 恒指星展七乙牛C HSI 2027/12/30 10,000 24806 0.250 10,000
股份/股證最後買賣日
編號 股份名稱
13969.HK 騰訊摩利五八沽B
13982.HK 港交摩利五八購B
13995.HK 騰訊法巴五八購E
14006.HK 小米花旗五八沽B
14010.HK 藥明摩通五八購A
14020.HK 小米瑞銀五八沽B
14024.HK 騰訊摩通五八購E
16762.HK 比迪國君五八購D
53180.HK 阿里瑞銀五八牛3
68029.HK 阿里匯豐五八牛D
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日