最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指摩通六八購B(@EC) | 0.045 | 27.48億 |
| 恆指摩通六八沽B(@EP) | 0.079 | 19.48億 |
| 恆指瑞銀六八購B(@EC) | 0.041 | 17.16億 |
| 阿里法興六八購E(@EC) | 0.061 | 13.80億 |
| 阿里摩通六九購B(@EC) | 0.093 | 11.92億 |
| 恆指摩通六七購A(@EC) | 0.026 | 11.60億 |
| 阿里法興六九購B(@EC) | 0.088 | 11.50億 |
| 阿里國君六九購C(@EC) | 0.061 | 11.24億 |
| 騰訊國君六九購C(@EC) | 0.069 | 10.51億 |
| 騰訊法興六九購D(@EC) | 0.059 | 9.36億 |
| 騰訊摩通六九購E(@EC) | 0.060 | 8.87億 |
| 恆指國君六六購A(@EC) | 0.034 | 8.45億 |
| 美團摩通六十購A(@EC) | 0.050 | 8.41億 |
| 恆指瑞銀六九沽C(@EP) | 0.072 | 7.21億 |
| 恆指法興六六購A(@EC) | 0.032 | 6.98億 |
| 小米摩通六八購D(@EC) | 0.045 | 6.65億 |
| 小米摩通六乙購A(@EC) | 0.046 | 4.64億 |
| 美團國君六乙購B(@EC) | 0.091 | 4.47億 |
| 騰訊國君七六購A(@EC) | 0.101 | 4.40億 |
| 阿里摩通六九沽B(@EP) | 0.106 | 3.91億 |
