最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指瑞銀六二沽A(@EP) | 0.050 | 46.58億 |
| 恆指摩通六一購A(@EC) | 0.062 | 36.86億 |
| 恆指瑞銀六一購A(@EC) | 0.068 | 32.71億 |
| 恆指瑞銀五乙購A(@EC) | 0.067 | 31.49億 |
| 恆指摩通六一沽A(@EP) | 0.053 | 30.92億 |
| 阿里摩通六三購K(@EC) | 0.058 | 24.58億 |
| 恆指瑞銀六三沽B(@EP) | 0.096 | 24.13億 |
| 恆指摩通六二沽A(@EP) | 0.052 | 23.08億 |
| 恆指中銀五乙購C(@EC) | 0.066 | 18.43億 |
| 阿里法興六三購E(@EC) | 0.076 | 17.48億 |
| 阿里瑞銀六三購G(@EC) | 0.078 | 15.41億 |
| 恆指國君六一沽A(@EP) | 0.055 | 15.01億 |
| 騰訊摩通六三購B(@EC) | 0.067 | 14.60億 |
| 泡瑪國君六二購A(@EC) | 0.033 | 13.97億 |
| 騰訊國君六二購C(@EC) | 0.075 | 13.47億 |
| 恆指摩通六一購B(@EC) | 0.078 | 12.37億 |
| 騰訊瑞銀六二購C(@EC) | 0.064 | 12.06億 |
| 美團瑞銀六六購B(@EC) | 0.064 | 11.45億 |
| 港交瑞銀六三購A(@EC) | 0.065 | 11.05億 |
| 美團摩通六三購C(@EC) | 0.074 | 10.84億 |
