最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指摩通八九牛6(RC) | 0.039 | 198.92億 |
| 恆指法興八十牛I(RC) | 0.038 | 192.05億 |
| 恆指摩通八十熊M(RP) | 0.054 | 151.17億 |
| 恆指瑞銀八十牛T(RC) | 0.028 | 122.91億 |
| 恆指瑞銀八四熊E(RP) | 0.051 | 120.12億 |
| 恆指摩利八四熊8(RP) | 0.050 | 119.42億 |
| 恆指法興八三熊L(RP) | 0.063 | 117.17億 |
| 恆指匯豐八九牛7(RC) | 0.027 | 115.62億 |
| 恆指中銀八八牛F(RC) | 0.037 | 110.38億 |
| 恆指中銀八四熊G(RP) | 0.041 | 108.29億 |
| 恆指信證八五牛3(RC) | 0.028 | 107.42億 |
| 恆指信證八五熊J(RP) | 0.054 | 105.40億 |
| 恆指匯豐八四熊6(RP) | 0.049 | 101.48億 |
| 恆指摩利八九牛N(RC) | 0.078 | 97.18億 |
| 恆指摩利八十牛9(RC) | 0.035 | 74.07億 |
| 恆指國君八八牛N(RC) | 0.037 | 61.00億 |
| 恆指中銀八八牛H(RC) | 0.014 | 47.55億 |
| 恆指瑞銀八九牛N(RC) | 0.035 | 36.85億 |
| 恆指摩利八四熊E(RP) | 0.060 | 36.51億 |
| 恆指國君八四熊9(RP) | 0.050 | 34.27億 |
