最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 昊天國際建投 | 0.136 | 29.51億 |
| 協鑫科技 | 1.470 | 18.99億 |
| 南方恆生科技 | 5.710 | 9.02億 |
| 商湯-W | 2.160 | 4.92億 |
| XI二南方恆科 | 1.314 | 4.17億 |
| 中國供應鏈產業 | 0.056 | 3.85億 |
| 盈富基金 | 26.340 | 3.62億 |
| 大麥娛樂 | 0.950 | 3.06億 |
| 恆大物業 | 1.320 | 2.62億 |
| 信義光能 | 3.960 | 2.30億 |
| 中國銀行 | 4.580 | 1.96億 |
| 融創中國 | 1.420 | 1.94億 |
| XL二南方恆科 | 5.850 | 1.68億 |
| 小米集團-W | 42.040 | 1.53億 |
| FI二南方恆指 | 1.778 | 1.52億 |
| 建設銀行 | 8.120 | 1.46億 |
| 工商銀行 | 6.320 | 1.44億 |
| 國泰君安國際 | 2.880 | 1.36億 |
| 德林控股 | 2.310 | 1.32億 |
| 碧桂園 | 0.540 | 1.22億 |
