最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 茂盛控股 | 0.285 | 5.88億 |
| 藍思科技 | 20.400 | 3.76百萬 |
| 中國平安 | 61.800 | 3.13百萬 |
| 中升控股 | 8.400 | 2.50百萬 |
| 極兔速遞-W | 10.030 | 1.94百萬 |
| 雅迪控股 | 13.000 | 1.75百萬 |
| 阿里健康 | 4.790 | 1.50百萬 |
| 復宏漢霖 | 75.900 | 1.42百萬 |
| 新奧能源 | 63.800 | 1.28百萬 |
| 香港電訊-SS | 12.300 | 1.15百萬 |
| 萬洲國際 | 10.980 | 1.10百萬 |
| 建設銀行 | 8.550 | 98.14萬 |
| 同程旅行 | 18.760 | 75.60萬 |
| 紫金礦業 | 38.220 | 67.50萬 |
| 中國聯塑 | 4.910 | 66.60萬 |
| 友邦保險 | 88.000 | 63.16萬 |
| 百富環球 | 4.400 | 60.00萬 |
| 中國建材 | 5.000 | 58.80萬 |
| 百濟神州 | 188.000 | 56.00萬 |
| 海底撈 | 14.790 | 54.70萬 |
