最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通六一購A(@EC) | 0.062 | 2.36億 |
| 恆指瑞銀六一購A(@EC) | 0.068 | 2.26億 |
| 恆指瑞銀六三沽B(@EP) | 0.096 | 2.25億 |
| 恆指瑞銀六二沽A(@EP) | 0.050 | 2.24億 |
| 恆指瑞銀五乙購A(@EC) | 0.067 | 2.23億 |
| 恆指摩通六一沽A(@EP) | 0.053 | 1.58億 |
| 阿里摩通六三購K(@EC) | 0.058 | 1.41億 |
| 阿里法興六三購E(@EC) | 0.076 | 1.38億 |
| 恆指中銀五乙購C(@EC) | 0.066 | 1.31億 |
| 阿里瑞銀六三購G(@EC) | 0.078 | 1.23億 |
| 恆指摩通六二沽A(@EP) | 0.052 | 1.16億 |
| 騰訊國君六二購C(@EC) | 0.075 | 1.08億 |
| 騰訊摩通六三購B(@EC) | 0.067 | 1.02億 |
| 恆指摩通六一購B(@EC) | 0.078 | 1.00億 |
| 阿里摩通六三購H(@EC) | 0.097 | 9.08千萬 |
| 恆指國君六一購A(@EC) | 0.083 | 8.91千萬 |
| 阿里國君六三購J(@EC) | 0.082 | 8.60千萬 |
| 騰訊瑞銀六二購C(@EC) | 0.064 | 8.04千萬 |
| 恆指國君六一沽A(@EP) | 0.055 | 7.96千萬 |
| 港交摩通六四購B(@EC) | 0.116 | 7.95千萬 |
