最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通八九牛6(RC) | 0.039 | 9.58億 |
| 恆指法興八十牛I(RC) | 0.038 | 9.10億 |
| 恆指摩利八九牛N(RC) | 0.078 | 8.28億 |
| 恆指摩通八十熊M(RP) | 0.054 | 6.99億 |
| 恆指法興八三熊L(RP) | 0.063 | 6.52億 |
| 恆指瑞銀八四熊E(RP) | 0.051 | 5.40億 |
| 恆指摩利八四熊8(RP) | 0.050 | 5.39億 |
| 恆指瑞銀八十牛T(RC) | 0.028 | 5.23億 |
| 恆指中銀八八牛F(RC) | 0.037 | 5.11億 |
| 恆指信證八五熊J(RP) | 0.054 | 4.86億 |
| 恆指匯豐八九牛7(RC) | 0.027 | 4.61億 |
| 恆指信證八五牛3(RC) | 0.028 | 4.52億 |
| 恆指匯豐八四熊6(RP) | 0.049 | 4.34億 |
| 恆指中銀八四熊G(RP) | 0.041 | 3.99億 |
| 恆指摩利八十牛9(RC) | 0.035 | 3.50億 |
| 恆指國君八八牛N(RC) | 0.037 | 3.04億 |
| 恆指摩利八四熊E(RP) | 0.060 | 1.95億 |
| 恆指摩通八九牛7(RC) | 0.055 | 1.87億 |
| 恆指瑞銀八九牛N(RC) | 0.035 | 1.56億 |
| 恆指國君八四熊9(RP) | 0.050 | 1.41億 |
