最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 阿里巴巴-W | 160.100 | 107.14億 |
| 盈富基金 | 26.340 | 95.46億 |
| 騰訊控股 | 634.000 | 84.34億 |
| 小米集團-W | 42.040 | 64.88億 |
| 泡泡瑪特 | 204.800 | 57.60億 |
| 南方恆生科技 | 5.710 | 51.75億 |
| 華虹半導體 | 79.300 | 43.30億 |
| 中芯國際 | 75.650 | 40.76億 |
| 小鵬汽車-W | 90.900 | 36.19億 |
| 恆生中國企業 | 94.520 | 35.44億 |
| 快手-W | 68.050 | 31.69億 |
| 協鑫科技 | 1.470 | 27.36億 |
| 美團-W | 101.500 | 24.79億 |
| 香港交易所 | 428.600 | 22.68億 |
| 中國海洋石油 | 21.200 | 20.09億 |
| 中國平安 | 57.800 | 16.54億 |
| 比亞迪股份 | 97.900 | 16.41億 |
| 紫金礦業 | 32.680 | 14.81億 |
| 百濟神州 | 190.400 | 13.97億 |
| 中國移動 | 87.400 | 13.93億 |
