最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 盈富基金 | 26.120 | 339.89億 |
| 南方恆生科技 | 4.830 | 144.12億 |
| 騰訊控股 | 456.400 | 121.10億 |
| 阿里巴巴-W | 132.300 | 120.41億 |
| 中芯國際 | 71.150 | 115.75億 |
| 恆生中國企業 | 89.100 | 113.94億 |
| XL二南方海力士 | 90.920 | 104.61億 |
| 華虹半導體 | 115.900 | 70.66億 |
| 長飛光纖光纜 | 223.000 | 50.43億 |
| 小米集團-W | 30.700 | 47.13億 |
| 瀾起科技 | 448.600 | 34.98億 |
| 美團-W | 82.700 | 34.17億 |
| 建滔積層板 | 41.880 | 27.50億 |
| XL二南三星 | 136.550 | 27.47億 |
| 紫金礦業 | 35.160 | 27.04億 |
| 快手-W | 49.340 | 25.05億 |
| 寧德時代 | 680.000 | 24.92億 |
| 泡泡瑪特 | 152.400 | 23.36億 |
| 金輝控股 | 2.630 | 23.17億 |
| 中國平安 | 62.450 | 23.05億 |
